Eagle

球衣顏色: 白(主) / 藍(客)

組別:Bros League(Challenge Club D3)
領隊: 冼鶴峰
0趙挺鋒 1洗鶴峰 4郭嘉華 5陳銘鋒
7趙挺笙 19黃鈞麟 21吳家健 21何仲賢
28楊曉勤 30王柏翹 39馬晉華 59楊樂勤
GAME POINT WIN DRAW LOST
0 0 0 0 0
球隊賽程
聯賽 日期 時間 主隊 VS 客隊 地點
球隊數據(本階段總計與排名)
對賽數據
日期 對賽球隊 PT FGM-A(%) 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF Games
球員數據
NO NAME PT MIN +-/ 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A REB STL BLK ASS TO PF EFF
0 0趙挺鋒 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
1 1洗鶴峰 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
3 4郭嘉華 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
5 5陳銘鋒 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
5 7趙挺笙 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
19 19黃鈞麟 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
27 21吳家健 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
21 21何仲賢 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
28 28楊曉勤 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
30 30王柏翹 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
39 39馬晉華 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
59 59楊樂勤 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
最佳進攻
沒有上榜球員
最佳防守
沒有上榜球員
MVP
沒有上榜球員
得分王
沒有上榜球員
三分王
沒有上榜球員
偷波王
沒有上榜球員
助攻王
沒有上榜球員
封阻王
沒有上榜球員
籃板王
沒有上榜球員