| GAME | POINT | WIN | DRAW | LOST |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 聯賽 | 日期 | 時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 地點 | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bros League | 2026-07-28 | 22:00 | 惠生策群 | 76 : 47 | Slugger | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-06-10 | 21:00 | 惠生策群 | 62 : 41 | 牛狗籃球隊 | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-05-12 | 21:00 | 惠生策群 | 76 : 49 | Eagle | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-05-05 | 21:00 | Black Friday | 60 : 70 | 惠生策群 | NA | 查看賽事 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 208 | 83-195(43%) | 57-105(54%) | 26-90(29%) | 16-26(62%) | 32 | 83 | 115 | 32 | 9 | 39 | 32 | 36 |
| 組別排名 | - | 第2名 | 第1名 | 第2名 | 第2名 | 第3名 | 第3名 | 第2名 | 第2名 | 第1名 | 第1名 | 第2名 | 第2名 | 第1名 |
| 總排名 | - | 第2名 | 第2名 | 第9名 | 第3名 | 第25名 | 第23名 | 第11名 | 第12名 | 第9名 | 第3名 | 第4名 | 第38名 | 第7名 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 76 | 28-62(45%) | 19-39(49%) | 9-23(39%) | 11-23(48%) | 15 | 24 | 39 | 13 | 5 | 16 | 15 | 6 |
| 組別排名 | - | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第2名 |
| 總排名 | - | 第10名 | 第10名 | 第15名 | 第7名 | 第7名 | 第13名 | 第23名 | 第16名 | 第11名 | 第5名 | 第9名 | 第17名 | 第44名 |
| 日期 | 對賽球隊 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | Black Friday | 70 | 27-59(46%) | 19-33(58%) | 8-26(31%) | 8-13(62%) | 13 | 25 | 38 | 5 | 3 | 13 | 9 | 12 | 查看賽事 |
| 2026-05-12 | Eagle | 76 | 30-78(38%) | 20-34(59%) | 10-44(23%) | 6-7(86%) | 9 | 27 | 36 | 18 | 2 | 13 | 7 | 8 | 查看賽事 |
| 2026-06-10 | 牛狗籃球隊 | 62 | 26-58(45%) | 18-38(47%) | 8-20(40%) | 2-6(33%) | 10 | 31 | 41 | 9 | 4 | 13 | 16 | 16 | 查看賽事 |
| 2026-07-28 | Slugger | 76 | 28-62(45%) | 19-39(49%) | 9-23(39%) | 11-23(48%) | 15 | 24 | 39 | 13 | 5 | 16 | 15 | 6 | 查看賽事 |
| NO | NAME | PT | MIN | +-/ | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A | REB | STL | BLK | ASS | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李嘉豪 | 4 | 23:53 | 10 | 2-9(22%) | 0-1(0%) | 0-3(0%) | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | 梁瑋軒 | 28 | 40:59 | 27 | 5-9(56%) | 6-21(29%) | 0-0(0%) | 10 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7.5 |
| 11 | 李星佑 | 6 | 44:01 | 36 | 3-5(60%) | 0-1(0%) | 0-3(0%) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 13 | 張國滔 | 25 | 14:35 | 1 | 9-11(82%) | 2-12(17%) | 1-2(50%) | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 16 | 莊子豐 | 5 | 15:04 | -5 | 1-3(33%) | 1-6(17%) | 0-0(0%) | 9 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5.33 |
| 18 | 張家雄 | 31 | 14:44 | 6 | 8-12(67%) | 5-16(31%) | 0-1(0%) | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9.67 |
| 19 | 方敏聰 | 30 | 22:16 | 12 | 10-13(77%) | 2-6(33%) | 4-7(57%) | 21 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 24.5 |
| 49 | 何鴻英 | 6 | 00:00 | 0 | 3-4(75%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 24 | 陳子霖 | 19 | 30:05 | 13 | 3-5(60%) | 2-5(40%) | 7-10(70%) | 8 | 10 | 2 | 6 | 8 | 5 | 7.25 |
| 28 | 沈峰瓴 | 55 | 66:02 | 47 | 11-27(41%) | 9-27(33%) | 6-9(67%) | 35 | 4 | 4 | 7 | 9 | 6 | 14.75 |
| 39 | 方偉坤 | 13 | 36:21 | 37 | 2-5(40%) | 3-7(43%) | 0-0(0%) | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7.67 |
| 54 | 曾天俊 | 21 | 40:17 | 32 | 5-8(63%) | 3-4(75%) | 2-2(100%) | 14 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 10.67 |
| 55 | 梁凱傑 | 24 | 13:57 | -3 | 9-22(41%) | 0-2(0%) | 6-10(60%) | 15 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 8 |
| 62 | 吳庭佳 | 2 | 09:32 | 2 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 74 | 吳柏川 | 15 | 28:15 | 19 | 4-10(40%) | 2-5(40%) | 1-2(50%) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2.67 |
第3名 : 沈峰瓴
總進攻值:56 | 出場 3 場
第8名 : 梁瑋軒
總進攻值:31 | 出場 3 場
第1名 : 沈峰瓴
總防守值:26 | 出場 3 場
第4名 : 梁凱傑
總防守值:17 | 出場 3 場
第7名 : 梁瑋軒
總防守值:14 | 出場 3 場
第10名 : 陳子霖
總防守值:12 | 出場 3 場
第2名 : 沈峰瓴
總效率值:49 | 出場 3 場
第5名 : 梁凱傑
總效率值:34 | 出場 3 場
第7名 : 梁瑋軒
總效率值:30 | 出場 3 場
第3名 : 沈峰瓴
總得分:46 | 出場 3 場
第7名 : 梁瑋軒
總得分:25 | 出場 3 場
第8名 : 梁凱傑
總得分:24 | 出場 3 場
第3名 : 沈峰瓴
三分:9-26
(34.6%) | 出場 3 場
第6名 : 梁瑋軒
三分:5-17
(29.4%) | 出場 3 場
第7名 : 張家雄
三分:4-13
(30.8%) | 出場 2 場
第1名 : 陳子霖
總偷波:5 | 出場 3 場
第3名 : 莊子豐
總偷波:4 | 出場 2 場
第4名 : 沈峰瓴
總偷波:4 | 出場 3 場
第5名 : 梁瑋軒
總偷波:4 | 出場 3 場
第10名 : 梁凱傑
總偷波:3 | 出場 3 場
第4名 : 梁瑋軒
總助攻:6 | 出場 3 場
第6名 : 莊子豐
總助攻:5 | 出場 2 場
第7名 : 沈峰瓴
總助攻:5 | 出場 3 場
第1名 : 沈峰瓴
總封阻:3 | 出場 3 場
第3名 : 陳子霖
總封阻:2 | 出場 3 場
第8名 : 梁瑋軒
總封阻:1 | 出場 3 場
第9名 : 方敏聰
總封阻:1 | 出場 1 場
第2名 : 沈峰瓴
總籃板:24 | 出場 3 場
第8名 : 梁凱傑
總籃板:15 | 出場 3 場