惠生策群

球衣顏色: 白(主) / 黑(客)

組別:Bros League(Challenge Club D2)
領隊: 張家雄
1李嘉豪 6梁瑋軒 11李星佑 13張國滔
16莊子豐 18張家雄 19方敏聰 23何鴻英
24陳子霖 28沈峰瓴 39方偉坤 54曾天俊
55梁凱傑 62吳庭佳 74吳柏川
GAME POINT WIN DRAW LOST
0 0 0 0 0
球隊賽程
聯賽 日期 時間 主隊 VS 客隊 地點
球隊數據(本階段總計與排名)
對賽數據
日期 對賽球隊 PT FGM-A(%) 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF Games
球員數據
NO NAME PT MIN +-/ 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A REB STL BLK ASS TO PF EFF
1 1李嘉豪 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
6 6梁瑋軒 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
11 11李星佑 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
13 13張國滔 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
16 16莊子豐 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
18 18張家雄 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
19 19方敏聰 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
49 23何鴻英 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
24 24陳子霖 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
28 28沈峰瓴 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
39 39方偉坤 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
54 54曾天俊 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
55 55梁凱傑 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
62 62吳庭佳 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
74 74吳柏川 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
最佳進攻
沒有上榜球員
最佳防守
沒有上榜球員
MVP
沒有上榜球員
得分王
沒有上榜球員
三分王
沒有上榜球員
偷波王
沒有上榜球員
助攻王
沒有上榜球員
封阻王
沒有上榜球員
籃板王
沒有上榜球員