| GAME | POINT | WIN | DRAW | LOST |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 聯賽 | 日期 | 時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 地點 | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bros League | 2026-06-10 | 21:00 | 惠生策群 | VS | 牛狗籃球隊 | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-05-12 | 21:00 | 惠生策群 | 76 : 49 | Eagle | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-05-05 | 21:00 | Black Friday | 60 : 70 | 惠生策群 | NA | 查看賽事 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 146 | 57-137(42%) | 39-67(58%) | 18-70(26%) | 14-20(70%) | 22 | 52 | 74 | 23 | 5 | 26 | 16 | 20 |
| 組別排名 | - | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第2名 | 第1名 | 第2名 | 第2名 | 第2名 | 第1名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第1名 |
| 總排名 | - | 第12名 | 第11名 | 第16名 | 第7名 | 第21名 | 第32名 | 第38名 | 第36名 | 第19名 | 第11名 | 第16名 | 第40名 | 第36名 |
| 日期 | 對賽球隊 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | Black Friday | 70 | 27-59(46%) | 19-33(58%) | 8-26(31%) | 8-13(62%) | 13 | 25 | 38 | 5 | 3 | 13 | 9 | 12 | 查看賽事 |
| 2026-05-12 | Eagle | 76 | 30-78(38%) | 20-34(59%) | 10-44(23%) | 6-7(86%) | 9 | 27 | 36 | 18 | 2 | 13 | 7 | 8 | 查看賽事 |
| NO | NAME | PT | MIN | +-/ | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A | REB | STL | BLK | ASS | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1李嘉豪 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 6梁瑋軒 | 14 | 00:00 | 0 | 4-7(57%) | 2-9(22%) | 0-0(0%) | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.5 |
| 11 | 11李星佑 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13張國滔 | 18 | 00:00 | 0 | 7-9(78%) | 1-10(10%) | 1-2(50%) | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6.5 |
| 16 | 16莊子豐 | 5 | 00:00 | 0 | 1-2(50%) | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 |
| 18 | 18張家雄 | 22 | 00:00 | 0 | 5-9(56%) | 4-13(31%) | 0-1(0%) | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 19 | 19方敏聰 | 13 | 00:00 | 0 | 4-5(80%) | 1-5(20%) | 2-3(67%) | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 49 | 49何鴻英 | 6 | 00:00 | 0 | 3-4(75%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 24 | 24陳子霖 | 8 | 00:00 | 0 | 3-4(75%) | 0-1(0%) | 2-2(100%) | 7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 28 | 28沈峰瓴 | 31 | 00:00 | 0 | 3-9(33%) | 8-24(33%) | 1-2(50%) | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| 39 | 39方偉坤 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 54 | 54曾天俊 | 9 | 00:00 | 0 | 2-3(67%) | 1-2(50%) | 2-2(100%) | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| 55 | 55梁凱傑 | 20 | 00:00 | 0 | 7-15(47%) | 0-2(0%) | 6-8(75%) | 13 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 12.5 |
| 62 | 62吳庭佳 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 74吳柏川 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
第2名 : 28沈峰瓴
總進攻值:35 | 出場 2 場
第6名 : 18張家雄
總進攻值:27 | 出場 2 場
第7名 : 55梁凱傑
總進攻值:25 | 出場 2 場
第9名 : 13張國滔
總進攻值:20 | 出場 2 場
第10名 : 19方敏聰
總進攻值:18 | 出場 1 場
第1名 : 28沈峰瓴
總防守值:19 | 出場 2 場
第3名 : 55梁凱傑
總防守值:14 | 出場 2 場
第8名 : 19方敏聰
總防守值:8 | 出場 1 場
第9名 : 24陳子霖
總防守值:8 | 出場 2 場
第1名 : 28沈峰瓴
總效率值:32 | 出場 2 場
第2名 : 55梁凱傑
總效率值:30 | 出場 2 場
第7名 : 18張家雄
總效率值:21 | 出場 2 場
第10名 : 19方敏聰
總效率值:19 | 出場 1 場
第2名 : 28沈峰瓴
總得分:31 | 出場 2 場
第5名 : 18張家雄
總得分:22 | 出場 2 場
第7名 : 55梁凱傑
總得分:20 | 出場 2 場
第8名 : 13張國滔
總得分:18 | 出場 2 場
第3名 : 28沈峰瓴
三分:8-24
(33.3%) | 出場 2 場
第4名 : 18張家雄
三分:4-13
(30.8%) | 出場 2 場
第9名 : 6梁瑋軒
三分:2-9
(22.2%) | 出場 2 場
第1名 : 24陳子霖
總偷波:4 | 出場 2 場
第2名 : 16莊子豐
總偷波:4 | 出場 2 場
第3名 : 28沈峰瓴
總偷波:4 | 出場 2 場
第5名 : 19方敏聰
總偷波:3 | 出場 1 場
第6名 : 18張家雄
總偷波:3 | 出場 2 場
第9名 : 6梁瑋軒
總偷波:2 | 出場 2 場
第10名 : 55梁凱傑
總偷波:2 | 出場 2 場
第3名 : 16莊子豐
總助攻:5 | 出場 2 場
第5名 : 55梁凱傑
總助攻:4 | 出場 2 場
第7名 : 6梁瑋軒
總助攻:3 | 出場 2 場
第10名 : 18張家雄
總助攻:3 | 出場 2 場
第1名 : 28沈峰瓴
總封阻:3 | 出場 2 場
第2名 : 19方敏聰
總封阻:1 | 出場 1 場
第4名 : 18張家雄
總封阻:1 | 出場 2 場
第7名 : 13張國滔
總封阻:0 | 出場 2 場
第10名 : 24陳子霖
總封阻:0 | 出場 2 場
第4名 : 55梁凱傑
總籃板:13 | 出場 2 場
第5名 : 28沈峰瓴
總籃板:13 | 出場 2 場
第10名 : 19方敏聰
總籃板:8 | 出場 1 場