球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP4|次階段+PLAYOFFS | 4 | 07:18 | 0.5 | 2.8-5.8(47.8%) | 0-0.5(0%) | 0-0(0%) | 5.5 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| 惠生策群 | 49:76 LOSE | 00:00 | 0 | 2-6(33.3%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Black Friday | 55:85 LOSE | 00:00 | 0 | 5-10(50%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 10 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 牛狗籃球隊 | 64:67 LOSE | 29:24 | 2 | 4-7(57.1%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Ghosts | 61:45 WIN | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 總數據 | 場數: 4 | 29:24 | 2 | 11-23 (47.8%) | 0-2 (0.0%) | 0-0 (0.0%) | 22 | 2 | 11 | 13 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.25 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 22 | 第11名 | 第134名 |
| 2PM | 11 | 第2名 | 第41名 |
| 2PA | 23 | 第2名 | 第53名 |
| %2P | 47.83 | 第30名 | 第208名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 2 | 第26名 | 第353名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 1 | 第32名 | 第408名 |
| DEF | 11 | 第9名 | 第122名 |
| REB | 12 | 第12名 | 第195名 |
| AST | 5 | 第6名 | 第74名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 3 | 第6名 | 第149名 |
| TO | 3 | 第12名 | 第248名 |
| PF | 3 | 第13名 | 第189名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 0 | N/A |
| 2PM | 0 | N/A |
| 2PA | 0 | N/A |
| %2P | 0.00 | N/A |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 1 | 第157名 |
| DEF | 0 | N/A |
| REB | 1 | 第352名 |
| AST | 3 | 第34名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 1 | 第124名 |
| TO | 1 | 第198名 |
| PF | 1 | 第176名 |