Bros Basketball League

吳家健

組別 Challenge Club D1
球隊 Eagle
聯賽 Bros League
賽季

球員平均數據

賽季 G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF TF UF DF EFF
EP4|次階段+PLAYOFFS 4 03:42 -0.3 2.8-6.3(44%) 0.5-3.5(14.3%) 1-2.3(44.4%) 8 1.3 4.5 5.8 1 0 0 2.5 1.5 0 0 0 4.5

對賽紀錄

對賽球隊 賽果 MIN +/- 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) PTS OFF DFF REB AST ST BS TO PF TF UF DF EFF
惠生策群 49:76 LOSE 00:00 0 3-7(42.9%) 1-4(25%) 0-1(0%) 9 1 8 9 1 0 0 3 2 0 0 0 7
Black Friday 55:85 LOSE 00:00 0 5-12(41.7%) 0-3(0%) 1-2(50%) 11 4 7 11 3 0 0 2 1 0 0 0 9
牛狗籃球隊 64:67 LOSE 14:48 -1 1-3(33.3%) 0-3(0%) 0-0(0%) 2 0 2 2 0 0 0 3 3 0 0 0 -4
Ghosts 61:45 WIN 00:00 0 2-3(66.7%) 1-4(25%) 3-6(50%) 10 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2
總數據 場數: 4 14:46 -1 11-25 (44.0%) 2-14 (14.3%) 4-9 (44.4%) 32 5 18 23 4 0 0 10 6 0 0 0 3.5

球員數據排行榜 - SEASON

項目 數值 組別排名 總排名
PT 22 第11名 第134名
2PM 9 第3名 第69名
2PA 22 第3名 第58名
%2P 40.91 第35名 第271名
3PM 1 第16名 第193名
3PA 10 第10名 第133名
%3P 10.00 第24名 第290名
FTT 3 第14名 第205名
FTM 1 第17名 第220名
%FT 33.33 第20名 第274名
OFF 5 第4名 第90名
DEF 17 第3名 第37名
REB 22 第3名 第43名
AST 4 第11名 第111名
BLK 0 N/A N/A
STL 0 N/A N/A
TO 8 第1名 第27名
PF 6 第2名 第41名

球員數據排行榜 - Playoffs

項目 數值 總排名
PT 10 第98名
2PM 2 第133名
2PA 3 第239名
%2P 66.67 第48名
3PM 1 第73名
3PA 4 第103名
%3P 25.00 第91名
FTT 6 第18名
FTM 3 第24名
%FT 50.00 第74名
OFF 0 N/A
DEF 1 第296名
REB 1 第352名
AST 0 N/A
BLK 0 N/A
STL 0 N/A
TO 2 第117名
PF 0 N/A