GAME POINT WIN DRAW LOST
0 0 0 0 0
球隊賽程
聯賽 日期 時間 主隊 VS 客隊 地點
球隊數據(本階段總計與排名)
對賽數據
日期 對賽球隊 PT FGM-A(%) 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF Games
球員數據
NO NAME PT MIN +-/ 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A REB STL BLK ASS TO PF EFF
13 13吳海泓Wilson Ng 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
81 81小板橋祥記 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
0朱昇 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
90 90勞志威 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
5 5山口恭平 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
44 44丘子敏 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
55 55王民浩 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
24李俊豪 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
31 31靳子顥 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
2 2葉佳銘 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
21Xu Dan Ki 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
11 11丘松浩 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
33 33馮漢樑 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
20 20郭謙 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
77 77張家雄 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
9 9古文東 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
23 23繆文鋒 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
3莫耀康 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
14 14朱皓雋 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
最佳進攻
沒有上榜球員
最佳防守
沒有上榜球員
MVP
沒有上榜球員
得分王
沒有上榜球員
三分王
沒有上榜球員
偷波王
沒有上榜球員
助攻王
沒有上榜球員
封阻王
沒有上榜球員
籃板王
沒有上榜球員