球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP4|次階段+PLAYOFFS | 4 | 07:30 | 3.3 | 0.8-1.3(60%) | 0.5-1.3(40%) | 1.8-2.5(70%) | 4.8 | 0.8 | 1.3 | 2 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| Black Friday | 70:60 WIN | 00:00 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Eagle | 76:49 WIN | 00:00 | 0 | 3-3(100%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 牛狗籃球隊 | 62:41 WIN | 18:54 | 3 | 0-1(0%) | 0-1(0%) | 0-2(0%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Slugger | 76:47 WIN | 11:12 | 10 | 0-0(0%) | 2-3(66.7%) | 5-6(83.3%) | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 總數據 | 場數: 4 | 30:05 | 13 | 3-5 (60.0%) | 2-5 (40.0%) | 7-10 (70.0%) | 19 | 3 | 5 | 8 | 6 | 10 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.75 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 8 | 第29名 | 第361名 |
| 2PM | 3 | 第25名 | 第279名 |
| 2PA | 5 | 第28名 | 第435名 |
| %2P | 60.00 | 第16名 | 第78名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 2 | 第26名 | 第353名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 4 | 第7名 | 第133名 |
| FTM | 2 | 第11名 | 第135名 |
| %FT | 50.00 | 第13名 | 第157名 |
| OFF | 3 | 第16名 | 第209名 |
| DEF | 5 | 第23名 | 第346名 |
| REB | 8 | 第22名 | 第328名 |
| AST | 4 | 第11名 | 第111名 |
| BLK | 2 | 第2名 | 第21名 |
| STL | 5 | 第1名 | 第55名 |
| TO | 6 | 第4名 | 第76名 |
| PF | 4 | 第6名 | 第108名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 11 | 第87名 |
| 2PM | 0 | N/A |
| 2PA | 0 | N/A |
| %2P | 0.00 | N/A |
| 3PM | 2 | 第39名 |
| 3PA | 3 | 第130名 |
| %3P | 66.67 | 第16名 |
| FTT | 6 | 第20名 |
| FTM | 5 | 第7名 |
| %FT | 83.33 | 第44名 |
| OFF | 0 | N/A |
| DEF | 0 | N/A |
| REB | 0 | N/A |
| AST | 2 | 第62名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 5 | 第9名 |
| TO | 2 | 第117名 |
| PF | 1 | 第180名 |