球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP4|次階段+PLAYOFFS | 3 | 09:24 | 6.3 | 1.3-3.3(40%) | 0.7-1.7(40%) | 0.3-0.7(50%) | 5 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2.7 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| Eagle | 76:49 WIN | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牛狗籃球隊 | 62:41 WIN | 15:06 | 13 | 2-4(50%) | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Slugger | 76:47 WIN | 13:12 | 6 | 2-6(33.3%) | 1-2(50%) | 1-2(50%) | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 總數據 | 場數: 3 | 28:15 | 19 | 4-10 (40.0%) | 2-5 (40.0%) | 1-2 (50.0%) | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3333333333333 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 7 | 第33名 | 第392名 |
| 2PM | 2 | 第33名 | 第355名 |
| 2PA | 4 | 第36名 | 第498名 |
| %2P | 50.00 | 第23名 | 第136名 |
| 3PM | 1 | 第16名 | 第193名 |
| 3PA | 3 | 第22名 | 第313名 |
| %3P | 33.33 | 第12名 | 第101名 |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 2 | 第23名 | 第282名 |
| DEF | 0 | N/A | N/A |
| REB | 2 | 第47名 | 第596名 |
| AST | 1 | 第32名 | 第360名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 1 | 第25名 | 第344名 |
| TO | 1 | 第32名 | 第465名 |
| PF | 4 | 第6名 | 第108名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 8 | 第133名 |
| 2PM | 2 | 第135名 |
| 2PA | 6 | 第142名 |
| %2P | 33.33 | 第193名 |
| 3PM | 1 | 第76名 |
| 3PA | 2 | 第164名 |
| %3P | 50.00 | 第23名 |
| FTT | 2 | 第98名 |
| FTM | 1 | 第87名 |
| %FT | 50.00 | 第73名 |
| OFF | 0 | N/A |
| DEF | 1 | 第298名 |
| REB | 1 | 第353名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 1 | 第125名 |
| TO | 2 | 第117名 |
| PF | 0 | N/A |