| GAME | POINT | WIN | DRAW | LOST |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 聯賽 | 日期 | 時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bros League | 2025-11-28 | 21:00 | CHUBEAM | VS | 曉青30+ | NA |
| Bros League | 2025-11-21 | 22:00 | Victoria Boars 維多利亞野豬 | 38 : 44 | CHUBEAM | NA |
| 日期 | 對賽球隊 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | Victoria Boars 維多利亞野豬 | 41 | 15-39(38%) | 10-25(40%) | 5-14(36%) | 6-9(67%) | 7 | 27 | 34 | 10 | 1 | 7 | 20 | 12 | Statistic |
| NO | NAME | PT | MIN | +-/ | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A | REB | STL | BLK | ASS | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1周卓和 | 5 | 0 | 1-3(33%) | 0-4(0%) | 3-3(100%) | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | 4韓朗星 | 4 | 0 | 2-3(67%) | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 10 | 10鄭德偉 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 11彭崇維 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 12 | 12呂啟靖 | 0 | 0 | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| 13 | 13鄭偉業 | 6 | 0 | 0-1(0%) | 2-4(50%) | 0-0(0%) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 15 | 15李德鍵 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 16張家銘 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
| 27 | 25戴俊安 | 5 | 0 | 1-3(33%) | 0-0(0%) | 3-4(75%) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 28 | 28何淇濼 | 4 | 0 | 2-5(40%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 31 | @31岑卓謙 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 69劉潤輝 | 2 | 0 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 77 | @77錢嘉浩 | 15 | 0 | 3-6(50%) | 3-6(50%) | 0-0(0%) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
| 88 | 88馮凱健 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2名 : @77錢嘉浩
三分:3-6
(50%) | 出場 1 場
第3名 : 13鄭偉業
三分:2-4
(50%) | 出場 1 場
第2名 : 28何淇濼
總封阻:1 | 出場 1 場