球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP3|次階段+PLAYOFFS | 4 | 00:00 | 0 | 2.3-5.5(40.9%) | 2.5-6.5(38.5%) | 0-0(0%) | 12 | 0.3 | 2.8 | 3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| Victoria Boars 維多利亞野豬 | 44:38 WIN | 00:00 | 0 | 3-6(50%) | 3-6(50%) | 0-0(0%) | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 曉青30+ | 40:32 WIN | 00:00 | 0 | 3-5(60%) | 2-6(33.3%) | 0-0(0%) | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| OBS-Untitled | 36:23 WIN | 00:00 | 0 | 1-4(25%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 有禮籃球隊 | 58:59 LOSE | 00:00 | 0 | 2-7(28.6%) | 5-12(41.7%) | 0-0(0%) | 19 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 總數據 | 場數: 4 | 00:00 | 0 | 9-22 (40.9%) | 10-26 (38.5%) | 0-0 (0.0%) | 48 | 1 | 11 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 27 | 第5名 | 第46名 |
| 2PM | 6 | 第9名 | 第82名 |
| 2PA | 11 | 第17名 | 第151名 |
| %2P | 54.55 | 第7名 | 第64名 |
| 3PM | 5 | 第4名 | 第17名 |
| 3PA | 12 | 第6名 | 第54名 |
| %3P | 41.67 | 第3名 | 第54名 |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 0 | N/A | N/A |
| DEF | 6 | 第15名 | 第178名 |
| REB | 6 | 第23名 | 第245名 |
| AST | 1 | 第26名 | 第240名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 0 | N/A | N/A |
| TO | 2 | 第26名 | 第246名 |
| PF | 2 | 第21名 | 第186名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 21 | 第50名 |
| 2PM | 3 | 第144名 |
| 2PA | 11 | 第96名 |
| %2P | 27.27 | 第237名 |
| 3PM | 5 | 第17名 |
| 3PA | 14 | 第26名 |
| %3P | 35.71 | 第56名 |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 1 | 第209名 |
| DEF | 5 | 第179名 |
| REB | 6 | 第201名 |
| AST | 2 | 第100名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 3 | 第64名 |
| TO | 0 | N/A |
| PF | 2 | 第162名 |