球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP3|次階段+PLAYOFFS | 5 | 00:00 | 0 | 1-3.4(29.4%) | 0-0.6(0%) | 0.2-0.8(25%) | 2.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.6 | 0 | 1.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| Victoria Boars 維多利亞野豬 | 44:38 WIN | 00:00 | 0 | 2-3(66.7%) | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 曉青30+ | 40:32 WIN | 00:00 | 0 | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Happy Basketball | 35:26 WIN | 00:00 | 0 | 1-5(20%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| OBS-Untitled | 36:23 WIN | 00:00 | 0 | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 有禮籃球隊 | 58:59 LOSE | 00:00 | 0 | 1-3(33.3%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總數據 | 場數: 5 | 00:00 | 0 | 5-17 (29.4%) | 0-3 (0.0%) | 1-4 (25.0%) | 11 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | -0.2 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 8 | 第21名 | 第237名 |
| 2PM | 4 | 第13名 | 第141名 |
| 2PA | 12 | 第15名 | 第129名 |
| %2P | 33.33 | 第20名 | 第214名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 2 | 第23名 | 第219名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 2 | 第14名 | 第165名 |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 2 | 第17名 | 第169名 |
| DEF | 5 | 第19名 | 第207名 |
| REB | 7 | 第19名 | 第219名 |
| AST | 2 | 第17名 | 第159名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 2 | 第20名 | 第162名 |
| TO | 5 | 第9名 | 第78名 |
| PF | 6 | 第2名 | 第30名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 3 | 第303名 |
| 2PM | 1 | 第250名 |
| 2PA | 5 | 第242名 |
| %2P | 20.00 | 第279名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 1 | 第234名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 2 | 第142名 |
| FTM | 1 | 第133名 |
| %FT | 50.00 | 第96名 |
| OFF | 3 | 第88名 |
| DEF | 0 | N/A |
| REB | 3 | 第304名 |
| AST | 3 | 第61名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 1 | 第192名 |
| TO | 2 | 第189名 |
| PF | 4 | 第55名 |