| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian 30+ D1 |
| 球隊 | CHUBEAM |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段+PLAYOFFS | 5 | 0 | 3.2-7.6(42.1%) | 0-0(0%) | 1.4-2.4(58.3%) | 7.8 | 2.4 | 4 | 6.4 | 1.2 | 2.2 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 11.4 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Victoria Boars 維多利亞野豬 | 44:38 WIN | 0 | 1-3(33.3%) | 0-0(0%) | 3-4(75%) | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 曉青30+ | 40:32 WIN | 0 | 3-6(50%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 8 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | |
| Happy Basketball | 35:26 WIN | 0 | 4-13(30.8%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 8 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| OBS-Untitled | 36:23 WIN | 0 | 4-7(57.1%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 16 | |
| 有禮籃球隊 | 58:59 LOSE | 0 | 4-9(44.4%) | 0-0(0%) | 2-6(33.3%) | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 總數據 | 場數: 5 | 0 | 16-38 (42.1%) | 0-0 (0.0%) | 7-12 (58.3%) | 39 | 12 | 20 | 32 | 6 | 11 | 4 | 8 | 4 | 10.2 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 21 | 第11名 | 第81名 |
| 2PM | 8 | 第7名 | 第49名 |
| 2PA | 22 | 第4名 | 第32名 |
| %2P | 36.36 | 第17名 | 第203名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 6 | 第7名 | 第47名 |
| FTM | 5 | 第3名 | 第21名 |
| %FT | 83.33 | 第5名 | 第60名 |
| OFF | 9 | 第3名 | 第17名 |
| DEF | 13 | 第6名 | 第49名 |
| REB | 22 | 第5名 | 第28名 |
| AST | 3 | 第12名 | 第100名 |
| BLK | 1 | 第5名 | 第42名 |
| STL | 5 | 第8名 | 第36名 |
| TO | 6 | 第6名 | 第55名 |
| PF | 2 | 第21名 | 第186名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 18 | 第66名 |
| 2PM | 8 | 第21名 |
| 2PA | 16 | 第47名 |
| %2P | 50.00 | 第75名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 6 | 第40名 |
| FTM | 2 | 第89名 |
| %FT | 33.33 | 第169名 |
| OFF | 3 | 第88名 |
| DEF | 7 | 第124名 |
| REB | 10 | 第117名 |
| AST | 3 | 第61名 |
| BLK | 3 | 第4名 |
| STL | 6 | 第8名 |
| TO | 2 | 第189名 |
| PF | 2 | 第162名 |