球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP3|次階段+PLAYOFFS | 3 | 00:00 | 0 | 0.7-1.7(40%) | 1.7-8.7(19.2%) | 0.7-0.7(100%) | 7 | 0 | 4 | 4 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| 曉青30+ | 40:32 WIN | 00:00 | 0 | 1-3(33.3%) | 0-5(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBS-Untitled | 36:23 WIN | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 3-8(37.5%) | 2-2(100%) | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 有禮籃球隊 | 58:59 LOSE | 00:00 | 0 | 1-2(50%) | 2-13(15.4%) | 0-0(0%) | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 總數據 | 場數: 3 | 00:00 | 0 | 2-5 (40.0%) | 5-26 (19.2%) | 2-2 (100.0%) | 21 | 0 | 12 | 12 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6666666666667 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 2 | 第32名 | 第356名 |
| 2PM | 1 | 第26名 | 第292名 |
| 2PA | 3 | 第33名 | 第346名 |
| %2P | 33.33 | 第20名 | 第214名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 5 | 第16名 | 第137名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 0 | N/A | N/A |
| DEF | 6 | 第15名 | 第178名 |
| REB | 6 | 第23名 | 第245名 |
| AST | 3 | 第12名 | 第100名 |
| BLK | 1 | 第5名 | 第42名 |
| STL | 1 | 第26名 | 第236名 |
| TO | 3 | 第19名 | 第165名 |
| PF | 0 | N/A | N/A |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 19 | 第64名 |
| 2PM | 1 | 第250名 |
| 2PA | 2 | 第343名 |
| %2P | 50.00 | 第75名 |
| 3PM | 5 | 第17名 |
| 3PA | 21 | 第6名 |
| %3P | 23.81 | 第117名 |
| FTT | 2 | 第142名 |
| FTM | 2 | 第89名 |
| %FT | 100.00 | 第1名 |
| OFF | 0 | N/A |
| DEF | 6 | 第152名 |
| REB | 6 | 第201名 |
| AST | 2 | 第100名 |
| BLK | 1 | 第28名 |
| STL | 3 | 第64名 |
| TO | 1 | 第267名 |
| PF | 3 | 第102名 |