2025-06-02

21:00


北葵涌鄧肇堅體育館

59

BND

第一節 第二節 第三節 第四節 總分
十八號果凍 11 20 20 15 66
BND 12 19 14 14 59
影片 第 1 節 第 2 節 第 3 節 第 4 節
本場最佳球員
NAME 29曾嘉豪
TEAM 十八號果凍
PTS 15
REB 17
STL 0
BLK 0
AST 2
MIN
本場最佳進攻球員
球員 球隊 得分 進攻籃板 助攻
19陳啟榮 BND 16 0 7
本場最佳防守球員
球員 球隊 封阻 防守籃板 偷波
6吳家熙 十八號果凍 2 10 2
本賽數據 十八號果凍 BND
八角圖
FGM-A(%) 28-82 (34.1%) 25-77 (32.5%)
2PM-A(%) 24-65 (36.9%) 20-42 (47.6%)
3PM-A(%) 4-17 (23.5%) 5-35 (14.3%)
FTM-A(%) 6-12 (50%) 4-10 (40%)
REB 53 44
STL 5 6
BLK 5 1
AST 9 15
TO 12 11
主隊: 十八號果凍
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
4 4張港昇 0 6 0-0(0%) 2-5(40%) 0-0(0%) 0 2 2 0 0 0 1 2 1
6 6吳家熙 0 11 4-7(57.1%) 1-5(20%) 0-0(0%) 1 10 11 2 2 2 4 2 2.4
30 7葉浩源 0 14 5-20(25%) 0-2(0%) 4-7(57.1%) 5 4 9 2 0 2 4 1 0.8
15 15黃學彬 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20姚俊義 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 0 1 0 0
22 22古裕康 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 73林沛恆 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 13 羅陽光 0 0 0-3(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 2 2 0 0 1 0 0 0
27 27 梁伯韜 0 0 0-2(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.4
29 29曾嘉豪 0 15 7-14(50%) 0-0(0%) 1-2(50%) 6 11 17 0 0 2 2 0 4.8
0 0莊文傑 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 10余廣進 0 5 2-6(33.3%) 0-1(0%) 1-2(50%) 1 2 3 0 1 1 0 0 0.8
11謝燊樂 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 77沈光輝 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8鄭邦迪 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9蘇瑋狄 0 9 3-9(33.3%) 1-3(33.3%) 0-0(0%) 2 5 7 1 2 1 0 2 4
91 91蔡建業 0 6 3-4(75%) 0-0(0%) 0-1(0%) 1 0 1 0 0 0 0 1 1.3
11 11關俊遠 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 00夏煒培 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0楊嘉威 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客隊: BND
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
6 6鄭廣達 0 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 0
8 8吳兆徽 0 4 2-4(50%) 0-6(0%) 0-0(0%) 3 2 5 0 0 3 0 2 0.5
10 10張冠峯 0 13 6-9(66.7%) 0-0(0%) 1-4(25%) 3 6 9 0 0 2 2 4 4
12 12黃凱權 0 8 4-10(40%) 0-0(0%) 0-0(0%) 3 5 8 1 1 0 1 1 1.6
19 19陳啟榮 0 16 4-7(57.1%) 2-8(25%) 2-4(50%) 0 6 6 2 0 7 6 0 2.3
20 20鄧亦淇 0 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 -0.3
25 25陳柏維 0 0 0-0(0%) 0-2(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.3
28 28周家耀 0 6 0-0(0%) 2-7(28.6%) 0-0(0%) 0 6 6 0 0 0 2 1 0.6
39 39鄧喆朗 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 44黃志豪 0 12 4-8(50%) 1-12(8.3%) 1-2(50%) 4 4 8 2 0 3 0 3 1.1
4 4余俊煒 0 0 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 1 1 1 0 0 0 1 0