| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Copper Club B |
| 球隊 | BND |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 8 | 0 | 1.3-4(31.3%) | 1.3-5.4(23.3%) | 0.1-0.3(50%) | 6.4 | 0.9 | 3.5 | 4.4 | 0.8 | 0.6 | 0 | 1 | 0.8 | 4.1 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| STELLA | 46:51 LOSE | 0 | 1-5(20%) | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 飛躍 | 34:46 LOSE | 0 | 0-2(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 有禮籃球隊 | 49:76 LOSE | 0 | 4-7(57.1%) | 3-9(33.3%) | 0-0(0%) | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 十八號果凍 | 58:52 WIN | 0 | 0-4(0%) | 1-5(20%) | 1-2(50%) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| Wonders | 40:54 LOSE | 0 | 1-4(25%) | 2-6(33.3%) | 0-0(0%) | 8 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | |
| 天行者 | 42:26 WIN | 0 | 2-4(50%) | 0-5(0%) | 0-0(0%) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Blacksmith | 50:49 WIN | 0 | 2-6(33.3%) | 1-8(12.5%) | 0-0(0%) | 7 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 十八號果凍 | 59:66 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 2-7(28.6%) | 0-0(0%) | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 總數據 | 場數: 8 | 0 | 10-32 (31.3%) | 10-43 (23.3%) | 1-2 (50.0%) | 51 | 7 | 28 | 35 | 6 | 5 | 0 | 8 | 6 | 3.375 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 38 | 第20名 | 第129名 |
| 2PM | 8 | 第30名 | 第190名 |
| 2PA | 26 | 第21名 | 第138名 |
| %2P | 30.77 | 第53名 | 第414名 |
| 3PM | 7 | 第9名 | 第57名 |
| 3PA | 28 | 第8名 | 第60名 |
| %3P | 25.00 | 第24名 | 第161名 |
| FTT | 2 | 第44名 | 第299名 |
| FTM | 1 | 第41名 | 第285名 |
| %FT | 50.00 | 第25名 | 第191名 |
| OFF | 5 | 第32名 | 第210名 |
| DEF | 14 | 第29名 | 第190名 |
| REB | 19 | 第33名 | 第202名 |
| AST | 2 | 第52名 | 第359名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 4 | 第31名 | 第199名 |
| TO | 4 | 第47名 | 第317名 |
| PF | 5 | 第24名 | 第179名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 13 | 第172名 |
| 2PM | 2 | 第240名 |
| 2PA | 6 | 第252名 |
| %2P | 33.33 | 第249名 |
| 3PM | 3 | 第63名 |
| 3PA | 15 | 第38名 |
| %3P | 20.00 | 第168名 |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 2 | 第188名 |
| DEF | 14 | 第29名 |
| REB | 16 | 第50名 |
| AST | 4 | 第71名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 1 | 第213名 |
| TO | 4 | 第86名 |
| PF | 1 | 第323名 |