球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP2 | 4 | 00:00 | 0 | 8-17(47.1%) | 0.3-2.3(11.1%) | 3.5-6(58.3%) | 20.3 | 2.8 | 3 | 5.8 | 2.8 | 2 | 0 | 4.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| BND | 52:58 LOSE | 00:00 | 0 | 12-20(60%) | 0-3(0%) | 6-7(85.7%) | 30 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 有禮籃球隊 | 45:51 LOSE | 00:00 | 0 | 4-9(44.4%) | 1-4(25%) | 3-8(37.5%) | 14 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| STELLA | 48:54 LOSE | 00:00 | 0 | 11-19(57.9%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 23 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| BND | 66:59 WIN | 00:00 | 0 | 5-20(25%) | 0-2(0%) | 4-7(57.1%) | 14 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 總數據 | 場數: 4 | 00:00 | 0 | 32-68 (47.1%) | 1-9 (11.1%) | 14-24 (58.3%) | 81 | 11 | 12 | 23 | 11 | 8 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.25 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 67 | 第6名 | 第36名 |
| 2PM | 27 | 第2名 | 第14名 |
| 2PA | 48 | 第5名 | 第27名 |
| %2P | 56.25 | 第6名 | 第80名 |
| 3PM | 1 | 第27名 | 第220名 |
| 3PA | 7 | 第38名 | 第231名 |
| %3P | 14.29 | 第40名 | 第275名 |
| FTT | 17 | 第3名 | 第23名 |
| FTM | 10 | 第1名 | 第18名 |
| %FT | 58.82 | 第19名 | 第171名 |
| OFF | 6 | 第29名 | 第169名 |
| DEF | 8 | 第51名 | 第340名 |
| REB | 14 | 第41名 | 第283名 |
| AST | 9 | 第13名 | 第75名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 6 | 第20名 | 第123名 |
| TO | 13 | 第8名 | 第39名 |
| PF | 3 | 第47名 | 第323名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 14 | 第163名 |
| 2PM | 5 | 第100名 |
| 2PA | 20 | 第40名 |
| %2P | 25.00 | 第324名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 2 | 第246名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 7 | 第45名 |
| FTM | 4 | 第46名 |
| %FT | 57.14 | 第114名 |
| OFF | 5 | 第66名 |
| DEF | 4 | 第255名 |
| REB | 9 | 第163名 |
| AST | 2 | 第157名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 2 | 第127名 |
| TO | 4 | 第86名 |
| PF | 1 | 第323名 |