| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Copper Club B |
| 球隊 | 十八號果凍 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 5 | 0 | 0-0.4(0%) | 0-1.6(0%) | 0.2-0.4(50%) | 0.2 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.2 | -0.6 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 飛躍 | 34:36 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| BND | 52:58 LOSE | 0 | 0-1(0%) | 0-3(0%) | 1-2(50%) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | |
| 有禮籃球隊 | 45:51 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| Wonders | 33:47 LOSE | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| BND | 66:59 WIN | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 總數據 | 場數: 5 | 0 | 0-2 (0.0%) | 0-8 (0.0%) | 1-2 (50.0%) | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | -1 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 1 | 第90名 | 第622名 |
| 2PM | 0 | N/A | N/A |
| 2PA | 2 | 第89名 | 第591名 |
| %2P | 0.00 | N/A | N/A |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 8 | 第30名 | 第211名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 2 | 第44名 | 第299名 |
| FTM | 1 | 第41名 | 第285名 |
| %FT | 50.00 | 第25名 | 第191名 |
| OFF | 1 | 第73名 | 第486名 |
| DEF | 4 | 第68名 | 第482名 |
| REB | 5 | 第73名 | 第511名 |
| AST | 2 | 第52名 | 第359名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 1 | 第63名 | 第425名 |
| TO | 1 | 第71名 | 第533名 |
| PF | 6 | 第16名 | 第127名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 0 | N/A |
| 2PM | 0 | N/A |
| 2PA | 0 | N/A |
| %2P | 0.00 | N/A |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 0 | N/A |
| DEF | 1 | 第435名 |
| REB | 1 | 第470名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 1 | 第317名 |
| PF | 0 | N/A |