球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP2 | 4 | 00:00 | 0 | 3-7.8(38.7%) | 0-0(0%) | 0.5-2.5(20%) | 6.5 | 4.3 | 6.3 | 10.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 9.8 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| 飛躍 | 34:46 LOSE | 00:00 | 0 | 3-8(37.5%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 6 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 天行者 | 42:26 WIN | 00:00 | 0 | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 0-4(0%) | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Blacksmith | 50:49 WIN | 00:00 | 0 | 3-11(27.3%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 7 | 9 | 10 | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 十八號果凍 | 59:66 LOSE | 00:00 | 0 | 6-9(66.7%) | 0-0(0%) | 1-4(25%) | 13 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 總數據 | 場數: 4 | 00:00 | 0 | 12-31 (38.7%) | 0-0 (0.0%) | 2-10 (20.0%) | 26 | 17 | 25 | 42 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 6 | 第64名 | 第466名 |
| 2PM | 3 | 第50名 | 第361名 |
| 2PA | 11 | 第54名 | 第358名 |
| %2P | 27.27 | 第57名 | 第446名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 4 | 第32名 | 第220名 |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 5 | 第32名 | 第210名 |
| DEF | 9 | 第45名 | 第304名 |
| REB | 14 | 第41名 | 第283名 |
| AST | 0 | N/A | N/A |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 0 | N/A | N/A |
| TO | 2 | 第64名 | 第466名 |
| PF | 4 | 第35名 | 第247名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 20 | 第97名 |
| 2PM | 9 | 第30名 |
| 2PA | 20 | 第40名 |
| %2P | 45.00 | 第165名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 6 | 第63名 |
| FTM | 2 | 第109名 |
| %FT | 33.33 | 第218名 |
| OFF | 12 | 第7名 |
| DEF | 16 | 第17名 |
| REB | 28 | 第6名 |
| AST | 3 | 第102名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 1 | 第213名 |
| TO | 4 | 第86名 |
| PF | 6 | 第18名 |