| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Copper Club B |
| 球隊 | BND |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 6 | 0 | 0.3-2(16.7%) | 0-1.2(0%) | 0-0(0%) | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.8 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 飛躍 | 34:46 LOSE | 0 | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 十八號果凍 | 58:52 WIN | 0 | 1-2(50%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonders | 40:54 LOSE | 0 | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| 天行者 | 42:26 WIN | 0 | 1-4(25%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Blacksmith | 50:49 WIN | 0 | 0-2(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 十八號果凍 | 59:66 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 總數據 | 場數: 6 | 0 | 2-12 (16.7%) | 0-7 (0.0%) | 0-0 (0.0%) | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 4 | 第72名 | 第517名 |
| 2PM | 2 | 第59名 | 第418名 |
| 2PA | 10 | 第59名 | 第380名 |
| %2P | 20.00 | 第71名 | 第503名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 4 | 第46名 | 第310名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 1 | 第73名 | 第486名 |
| DEF | 2 | 第79名 | 第567名 |
| REB | 3 | 第82名 | 第573名 |
| AST | 1 | 第63名 | 第442名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 2 | 第50名 | 第336名 |
| TO | 0 | N/A | N/A |
| PF | 1 | 第77名 | 第500名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 0 | N/A |
| 2PM | 0 | N/A |
| 2PA | 2 | 第392名 |
| %2P | 0.00 | N/A |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 3 | 第204名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 1 | 第270名 |
| DEF | 2 | 第365名 |
| REB | 3 | 第372名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 1 | 第317名 |
| PF | 0 | N/A |