2025-03-10

21:00


林士德體育館
第一節 第二節 第三節 第四節 總分
STELLA 7 14 8 15 44
飛躍 9 11 8 23 51
影片 第 1 節 第 2 節 第 3 節 第 4 節
本場最佳球員
NAME 6楊灝華
TEAM 飛躍
PTS 13
REB 6
STL 3
BLK 0
AST 5
MIN
本場最佳進攻球員
球員 球隊 得分 進攻籃板 助攻
24張柏賢 STELLA 21 0 0
本場最佳防守球員
球員 球隊 封阻 防守籃板 偷波
7蘇家豪 STELLA 0 6 2
本賽數據 STELLA 飛躍
八角圖
FGM-A(%) 17-59 (28.8%) 24-72 (33.3%)
2PM-A(%) 12-35 (34.3%) 20-49 (40.8%)
3PM-A(%) 5-24 (20.8%) 4-23 (17.4%)
FTM-A(%) 5-7 (71.4%) 3-13 (23.1%)
REB 38 49
STL 8 10
BLK 0 0
AST 9 7
TO 13 13
主隊: STELLA
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
15 15林鈺嵐 0 3 0-0(0%) 0-1(0%) 3-4(75%) 2 2 4 1 0 0 2 1 1
12 12李文豪* 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 14鄭尚捷 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 16SINGH,Gurbhej* 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 24張柏賢 0 21 6-12(50%) 3-8(37.5%) 0-0(0%) 0 5 5 1 0 0 3 1 1.9
25 25李穎童* 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 32呂德英 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 35梁進偉* 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 66古孝立 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 69陳宣杰 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 87李嘉俊 0 0 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 2 4 2 0 0 0 2 0.5
1 1李保成* 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 22任延洋* 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9/21張家偉 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0余愷浚 0 0 0-0(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 3 3 0 0 1 0 0 0.8
3 3馬楚城 0 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 2 3 0 0 0 0 0 0.4
7 7蘇家豪 0 2 1-8(12.5%) 0-5(0%) 0-0(0%) 0 6 6 2 0 1 2 4 -0.6
18 18李基澤 0 5 1-2(50%) 1-1(100%) 0-0(0%) 0 1 1 1 0 1 0 0 3.5
23 23彭俊 0 6 3-7(42.9%) 0-1(0%) 0-0(0%) 1 3 4 0 0 0 1 2 0.8
46 46曾廣健 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 1 2 0 0 0 0 0 0.7
86 86賴志堅 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10蕭啟業 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12余家豪 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48吳欣 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 0 1 0 0
8 8陳永澤 0 7 1-3(33.3%) 1-7(14.3%) 2-3(66.7%) 2 3 5 1 0 6 4 0 1.2
客隊: 飛躍
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
3 3劉柏倫 0 2 1-1(100%) 0-1(0%) 0-0(0%) 4 3 7 2 0 0 3 2 0.9
8 8羅子軒 0 4 2-6(33.3%) 0-5(0%) 0-1(0%) 2 3 5 0 0 0 0 1 -0.2
15 15蘇偉賢 0 13 5-8(62.5%) 1-4(25%) 0-4(0%) 3 2 5 1 0 1 0 1 1.4
69 18何子睿 0 13 2-10(20%) 3-5(60%) 0-0(0%) 2 4 6 3 0 1 1 0 1.5
19 19鄭博聰 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 22林政衡 0 2 1-5(20%) 0-2(0%) 0-0(0%) 0 4 4 1 0 0 2 0 -0.1
24 24沈子奇 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 30陳振麟 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 96蔡浩梁 0 4 2-3(66.7%) 0-2(0%) 0-2(0%) 1 3 4 0 0 0 2 0 0.2
88 88鄧睿彰 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 00李瀚霖 0 0 0-7(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 6 8 0 0 0 1 2 0
6 6楊灝華 0 13 5-6(83.3%) 0-2(0%) 3-4(75%) 2 4 6 3 0 5 2 4 4.2
25彭俊熙 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0