| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Copper Club B |
| 球隊 | 飛躍 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 7 | 0 | 0.6-2.1(26.7%) | 0.6-1.3(44.4%) | 0.4-1(42.9%) | 3.3 | 0.6 | 3.6 | 4.1 | 2 | 0.9 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 5.3 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| BND | 46:34 WIN | 0 | 1-3(33.3%) | 1-1(100%) | 2-2(100%) | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| Wonders | 33:44 LOSE | 0 | 2-4(50%) | 0-1(0%) | 1-1(100%) | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
| 十八號果凍 | 36:34 WIN | 0 | 0-4(0%) | 0-0(0%) | 0-4(0%) | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | -8 | |
| STELLA | 51:44 WIN | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有禮籃球隊 | 55:62 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 永鋒 | 49:41 WIN | 0 | 1-4(25%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | -1 | |
| Vcom | 70:78 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 2-3(66.7%) | 0-0(0%) | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
| 總數據 | 場數: 7 | 0 | 4-15 (26.7%) | 4-9 (44.4%) | 3-7 (42.9%) | 23 | 4 | 25 | 29 | 14 | 6 | 1 | 16 | 13 | 3.2857142857143 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 15 | 第44名 | 第313名 |
| 2PM | 3 | 第50名 | 第361名 |
| 2PA | 11 | 第54名 | 第358名 |
| %2P | 27.27 | 第57名 | 第446名 |
| 3PM | 2 | 第21名 | 第169名 |
| 3PA | 4 | 第46名 | 第310名 |
| %3P | 50.00 | 第4名 | 第32名 |
| FTT | 7 | 第21名 | 第139名 |
| FTM | 3 | 第24名 | 第166名 |
| %FT | 42.86 | 第41名 | 第295名 |
| OFF | 3 | 第46名 | 第313名 |
| DEF | 18 | 第21名 | 第128名 |
| REB | 21 | 第28名 | 第173名 |
| AST | 8 | 第14名 | 第85名 |
| BLK | 1 | 第15名 | 第111名 |
| STL | 2 | 第50名 | 第336名 |
| TO | 12 | 第12名 | 第57名 |
| PF | 9 | 第9名 | 第40名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 8 | 第244名 |
| 2PM | 1 | 第306名 |
| 2PA | 4 | 第323名 |
| %2P | 25.00 | 第324名 |
| 3PM | 2 | 第93名 |
| 3PA | 5 | 第161名 |
| %3P | 40.00 | 第64名 |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 1 | 第270名 |
| DEF | 7 | 第133名 |
| REB | 8 | 第186名 |
| AST | 6 | 第28名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 4 | 第40名 |
| TO | 4 | 第86名 |
| PF | 4 | 第71名 |