球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP2 | 7 | 00:00 | 0 | 4.4-10.6(41.9%) | 3.3-10(32.9%) | 1.6-2.1(73.3%) | 20.3 | 1.3 | 2.9 | 4.1 | 1 | 1.3 | 0 | 3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 10.3 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| BND | 51:46 WIN | 00:00 | 0 | 5-8(62.5%) | 4-12(33.3%) | 4-4(100%) | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Wonders | 41:45 LOSE | 00:00 | 0 | 3-7(42.9%) | 2-11(18.2%) | 3-4(75%) | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 有禮籃球隊 | 50:68 LOSE | 00:00 | 0 | 5-14(35.7%) | 2-9(22.2%) | 0-2(0%) | 16 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 飛躍 | 44:51 LOSE | 00:00 | 0 | 6-12(50%) | 3-8(37.5%) | 0-0(0%) | 21 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 十八號果凍 | 54:48 WIN | 00:00 | 0 | 2-7(28.6%) | 4-7(57.1%) | 3-3(100%) | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 赤獴 | 58:49 WIN | 00:00 | 0 | 6-14(42.9%) | 2-7(28.6%) | 0-0(0%) | 18 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 天行者 | 75:73 WIN | 00:00 | 0 | 4-12(33.3%) | 6-16(37.5%) | 1-2(50%) | 27 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 總數據 | 場數: 7 | 00:00 | 0 | 31-74 (41.9%) | 23-70 (32.9%) | 11-15 (73.3%) | 142 | 9 | 20 | 29 | 7 | 9 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2857142857143 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 97 | 第1名 | 第10名 |
| 2PM | 21 | 第9名 | 第40名 |
| 2PA | 48 | 第5名 | 第27名 |
| %2P | 43.75 | 第24名 | 第227名 |
| 3PM | 15 | 第1名 | 第12名 |
| 3PA | 47 | 第2名 | 第15名 |
| %3P | 31.91 | 第17名 | 第118名 |
| FTT | 13 | 第6名 | 第47名 |
| FTM | 10 | 第1名 | 第18名 |
| %FT | 76.92 | 第8名 | 第85名 |
| OFF | 2 | 第63名 | 第396名 |
| DEF | 12 | 第37名 | 第223名 |
| REB | 14 | 第41名 | 第283名 |
| AST | 5 | 第24名 | 第190名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 7 | 第15名 | 第90名 |
| TO | 13 | 第8名 | 第39名 |
| PF | 2 | 第56名 | 第398名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 45 | 第7名 |
| 2PM | 10 | 第16名 |
| 2PA | 26 | 第15名 |
| %2P | 38.46 | 第217名 |
| 3PM | 8 | 第7名 |
| 3PA | 23 | 第11名 |
| %3P | 34.78 | 第90名 |
| FTT | 2 | 第172名 |
| FTM | 1 | 第174名 |
| %FT | 50.00 | 第122名 |
| OFF | 7 | 第23名 |
| DEF | 8 | 第109名 |
| REB | 15 | 第63名 |
| AST | 2 | 第157名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 2 | 第127名 |
| TO | 8 | 第14名 |
| PF | 3 | 第144名 |