| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Copper Club B |
| 球隊 | STELLA |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 4 | 0 | 0-0(0%) | 0.3-1.5(16.7%) | 0-0(0%) | 0.8 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 飛躍 | 44:51 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 天行者 | 49:55 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 赤獴 | 58:49 WIN | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 天行者 | 75:73 WIN | 0 | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 0-0 (0.0%) | 1-6 (16.7%) | 0-0 (0.0%) | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 0 | N/A | N/A |
| 2PM | 0 | N/A | N/A |
| 2PA | 0 | N/A | N/A |
| %2P | 0.00 | N/A | N/A |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 3 | 第50名 | 第340名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 0 | N/A | N/A |
| DEF | 3 | 第75名 | 第517名 |
| REB | 3 | 第82名 | 第573名 |
| AST | 1 | 第63名 | 第442名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 0 | N/A | N/A |
| TO | 0 | N/A | N/A |
| PF | 0 | N/A | N/A |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 3 | 第375名 |
| 2PM | 0 | N/A |
| 2PA | 0 | N/A |
| %2P | 0.00 | N/A |
| 3PM | 1 | 第145名 |
| 3PA | 3 | 第204名 |
| %3P | 33.33 | 第91名 |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 0 | N/A |
| DEF | 3 | 第309名 |
| REB | 3 | 第372名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 0 | N/A |
| PF | 2 | 第228名 |