球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP2 | 8 | 00:00 | 0 | 1.6-4.9(33.3%) | 1.3-5.1(24.4%) | 1-1.3(80%) | 8 | 0.5 | 2 | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5.6 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| BND | 46:34 WIN | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 1-3(33.3%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wonders | 33:44 LOSE | 00:00 | 0 | 1-5(20%) | 0-2(0%) | 2-4(50%) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 十八號果凍 | 36:34 WIN | 00:00 | 0 | 1-2(50%) | 1-3(33.3%) | 0-0(0%) | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| STELLA | 51:44 WIN | 00:00 | 0 | 2-10(20%) | 3-5(60%) | 0-0(0%) | 13 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 天行者 | 57:49 WIN | 00:00 | 0 | 5-7(71.4%) | 0-5(0%) | 0-0(0%) | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 有禮籃球隊 | 55:62 LOSE | 00:00 | 0 | 1-3(33.3%) | 2-10(20%) | 0-0(0%) | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 永鋒 | 49:41 WIN | 00:00 | 0 | 2-6(33.3%) | 1-7(14.3%) | 2-2(100%) | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Vcom | 70:78 LOSE | 00:00 | 0 | 1-6(16.7%) | 2-6(33.3%) | 4-4(100%) | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 總數據 | 場數: 8 | 00:00 | 0 | 13-39 (33.3%) | 10-41 (24.4%) | 8-10 (80.0%) | 64 | 4 | 16 | 20 | 11 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.25 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 43 | 第16名 | 第100名 |
| 2PM | 10 | 第20名 | 第143名 |
| 2PA | 27 | 第19名 | 第130名 |
| %2P | 37.04 | 第39名 | 第320名 |
| 3PM | 7 | 第9名 | 第57名 |
| 3PA | 28 | 第8名 | 第60名 |
| %3P | 25.00 | 第24名 | 第161名 |
| FTT | 4 | 第32名 | 第220名 |
| FTM | 2 | 第30名 | 第211名 |
| %FT | 50.00 | 第25名 | 第191名 |
| OFF | 3 | 第46名 | 第313名 |
| DEF | 13 | 第31名 | 第204名 |
| REB | 16 | 第36名 | 第240名 |
| AST | 7 | 第19名 | 第118名 |
| BLK | 1 | 第15名 | 第111名 |
| STL | 8 | 第11名 | 第65名 |
| TO | 2 | 第64名 | 第466名 |
| PF | 2 | 第56名 | 第398名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 21 | 第89名 |
| 2PM | 3 | 第179名 |
| 2PA | 12 | 第126名 |
| %2P | 25.00 | 第324名 |
| 3PM | 3 | 第63名 |
| 3PA | 13 | 第53名 |
| %3P | 23.08 | 第159名 |
| FTT | 6 | 第63名 |
| FTM | 6 | 第17名 |
| %FT | 100.00 | 第1名 |
| OFF | 1 | 第270名 |
| DEF | 3 | 第309名 |
| REB | 4 | 第342名 |
| AST | 4 | 第71名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 3 | 第79名 |
| TO | 1 | 第317名 |
| PF | 2 | 第228名 |