| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Copper Club B |
| 球隊 | STELLA |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 5 | 0 | 0.2-1.6(12.5%) | 0-0(0%) | 0.2-0.2(100%) | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| 飛躍 | 44:51 LOSE | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 十八號果凍 | 54:48 WIN | 0 | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 天行者 | 49:55 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 赤獴 | 58:49 WIN | 0 | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 天行者 | 75:73 WIN | 0 | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 1-1(100%) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 總數據 | 場數: 5 | 0 | 1-8 (12.5%) | 0-0 (0.0%) | 1-1 (100.0%) | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.4 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 0 | N/A | N/A |
| 2PM | 0 | N/A | N/A |
| 2PA | 3 | 第84名 | 第556名 |
| %2P | 0.00 | N/A | N/A |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 1 | 第73名 | 第486名 |
| DEF | 3 | 第75名 | 第517名 |
| REB | 4 | 第78名 | 第538名 |
| AST | 0 | N/A | N/A |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 2 | 第50名 | 第336名 |
| TO | 0 | N/A | N/A |
| PF | 2 | 第56名 | 第398名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 3 | 第375名 |
| 2PM | 1 | 第306名 |
| 2PA | 5 | 第288名 |
| %2P | 20.00 | 第357名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 1 | 第275名 |
| FTM | 1 | 第174名 |
| %FT | 100.00 | 第1名 |
| OFF | 3 | 第129名 |
| DEF | 1 | 第435名 |
| REB | 4 | 第342名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 1 | 第213名 |
| TO | 0 | N/A |
| PF | 1 | 第323名 |