Wonders

球衣顏色: 白(主) / 紫(客)

組別:Bros League(Civilian Club D4)
領隊: 彭家偉
27劉卓倫 24詹浩文 6張閣宏 11邱子健
8潘希朗 3王學文 10彭家偉 15馬耀熙
77陳致霖 4鄭梓浩 13嚴康裕
GAME POINT WIN DRAW LOST
0 0 0 0 0
球隊賽程
聯賽 日期 時間 主隊 VS 客隊 地點
球隊數據(本階段總計與排名)
對賽數據
日期 對賽球隊 PT FGM-A(%) 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF Games
球員數據
NO NAME PT MIN +-/ 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A REB STL BLK ASS TO PF EFF
27劉卓倫 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
24詹浩文 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
23 6張閣宏 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
11 11邱子健 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
8 8潘希朗 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
3 3王學文 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
10 10彭家偉 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
15馬耀熙 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
77 77陳致霖 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
21 4鄭梓浩 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
13 13嚴康裕 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
最佳進攻
沒有上榜球員
最佳防守
沒有上榜球員
MVP
沒有上榜球員
得分王
沒有上榜球員
三分王
沒有上榜球員
偷波王
沒有上榜球員
助攻王
沒有上榜球員
封阻王
沒有上榜球員
籃板王
沒有上榜球員