球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP4|次階段+PLAYOFFS | 4 | 14:24 | -9.8 | 1.5-3.5(42.9%) | 0.8-3(25%) | 0.3-0.5(50%) | 5.5 | 2 | 1.8 | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| 立邦 | 73:45 WIN | 00:00 | 0 | 2-5(40%) | 1-4(25%) | 0-0(0%) | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Angler | 33:60 LOSE | 28:06 | -23 | 1-6(16.7%) | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 永鋒 | 46:60 LOSE | 29:24 | -16 | 3-3(100%) | 2-5(40%) | 1-2(50%) | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Ball Steelers | 55:34 WIN | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總數據 | 場數: 4 | 57:28 | -39 | 6-14 (42.9%) | 3-12 (25.0%) | 1-2 (50.0%) | 22 | 8 | 7 | 15 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 22 | 第9名 | 第134名 |
| 2PM | 6 | 第9名 | 第149名 |
| 2PA | 14 | 第12名 | 第166名 |
| %2P | 42.86 | 第16名 | 第254名 |
| 3PM | 3 | 第7名 | 第85名 |
| 3PA | 12 | 第5名 | 第104名 |
| %3P | 25.00 | 第15名 | 第174名 |
| FTT | 2 | 第19名 | 第251名 |
| FTM | 1 | 第16名 | 第220名 |
| %FT | 50.00 | 第14名 | 第157名 |
| OFF | 8 | 第2名 | 第39名 |
| DEF | 7 | 第19名 | 第248名 |
| REB | 15 | 第9名 | 第122名 |
| AST | 3 | 第10名 | 第173名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 1 | 第23名 | 第344名 |
| TO | 6 | 第3名 | 第76名 |
| PF | 4 | 第9名 | 第108名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 0 | N/A |
| 2PM | 0 | N/A |
| 2PA | 0 | N/A |
| %2P | 0.00 | N/A |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 0 | N/A |
| DEF | 0 | N/A |
| REB | 0 | N/A |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 0 | N/A |
| PF | 0 | N/A |