| GAME | POINT | WIN | DRAW | LOST |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 聯賽 | 日期 | 時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 地點 | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bros League | 2026-06-17 | 21:00 | Ball Steelers | 34 : 55 | Wonders | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-06-03 | 22:00 | Wonders | 46 : 60 | 永鋒 | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-06-03 | 22:00 | 永鋒 | VS | Wonders | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-05-27 | 21:00 | Angler | 60 : 33 | Wonders | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-05-14 | 21:00 | 立邦 | 45 : 73 | Wonders | NA | 查看賽事 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 149 | 56-174(32%) | 32-88(36%) | 24-86(28%) | 13-24(54%) | 27 | 76 | 103 | 17 | 0 | 35 | 29 | 28 |
| 組別排名 | - | 第1名 | 第3名 | 第4名 | 第1名 | 第4名 | 第3名 | 第3名 | 第2名 | 第4名 | 第4名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 |
| 總排名 | - | 第24名 | 第29名 | 第56名 | 第6名 | 第36名 | 第38名 | 第27名 | 第31名 | 第50名 | 第60名 | 第9名 | 第43名 | 第30名 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 55 | 23-68(34%) | 15-38(39%) | 8-30(27%) | 1-6(17%) | 15 | 22 | 37 | 14 | 2 | 12 | 12 | 16 |
| 組別排名 | - | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第2名 | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第2名 | 第2名 |
| 總排名 | - | 第21名 | 第17名 | 第25名 | 第10名 | 第50名 | 第14名 | 第32名 | 第22名 | 第10名 | 第23名 | 第13名 | 第27名 | 第12名 |
| 日期 | 對賽球隊 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 立邦 | 73 | 28-65(43%) | 16-36(44%) | 12-29(41%) | 5-13(38%) | 14 | 32 | 46 | 8 | 0 | 18 | 10 | 4 | 查看賽事 |
| 2026-05-27 | Angler | 30 | 11-60(18%) | 5-28(18%) | 6-32(19%) | 2-2(100%) | 8 | 26 | 34 | 4 | 0 | 8 | 9 | 12 | 查看賽事 |
| 2026-06-03 | 永鋒 | 46 | 17-49(35%) | 11-24(46%) | 6-25(24%) | 6-9(67%) | 5 | 18 | 23 | 5 | 0 | 9 | 10 | 12 | 查看賽事 |
| 2026-06-17 | Ball Steelers | 55 | 23-68(34%) | 15-38(39%) | 8-30(27%) | 1-6(17%) | 15 | 22 | 37 | 14 | 2 | 12 | 12 | 16 | 查看賽事 |
| NO | NAME | PT | MIN | +-/ | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A | REB | STL | BLK | ASS | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 劉卓倫 | 7 | 00:00 | 0 | 3-4(75%) | 0-1(0%) | 1-6(17%) | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 24 | 詹浩文 | 41 | 81:51 | -22 | 6-16(38%) | 9-31(29%) | 2-6(33%) | 17 | 8 | 0 | 9 | 4 | 8 | 8.75 |
| 6 | 張閣宏 | 17 | 85:46 | -35 | 5-20(25%) | 2-4(50%) | 1-1(100%) | 22 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6.25 |
| 11 | 邱子健 | 23 | 74:06 | -28 | 3-8(38%) | 4-13(31%) | 5-5(100%) | 4 | 1 | 0 | 13 | 8 | 1 | 6.33 |
| 8 | 潘希朗 | 12 | 63:14 | -4 | 5-17(29%) | 0-1(0%) | 2-3(67%) | 30 | 7 | 0 | 5 | 4 | 5 | 12 |
| 3 | 王學文 | 22 | 57:28 | -39 | 6-14(43%) | 3-12(25%) | 1-2(50%) | 15 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4.25 |
| 10 | 彭家偉 | 10 | 78:31 | -28 | 5-22(23%) | 0-4(0%) | 0-1(0%) | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1.25 |
| 馬耀熙 | 5 | 74:19 | -10 | 1-5(20%) | 1-12(8%) | 0-0(0%) | 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -0.33 | |
| 77 | 陳致霖 | 6 | 23:32 | -2 | 3-4(75%) | 0-5(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | 鄭梓浩 | 30 | 24:08 | 4 | 7-12(58%) | 5-11(45%) | 1-3(33%) | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 15.5 |
| 13 | 嚴康裕 | 31 | 31:07 | 11 | 3-4(75%) | 8-22(36%) | 1-3(33%) | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 10.5 |
第4名 : 詹浩文
總進攻值:39 | 出場 3 場
第8名 : 王學文
總進攻值:33 | 出場 3 場
第8名 : 張閣宏
總防守值:16 | 出場 3 場
第9名 : 潘希朗
總防守值:16 | 出場 2 場
第10名 : 詹浩文
總防守值:15 | 出場 3 場
第5名 : 詹浩文
總效率值:32 | 出場 3 場
第5名 : 詹浩文
總得分:30 | 出場 3 場
第10名 : 王學文
總得分:22 | 出場 3 場
第2名 : 詹浩文
三分:7-25
(28%) | 出場 3 場
第4名 : 邱子健
三分:4-10
(40%) | 出場 2 場
第6名 : 嚴康裕
三分:4-10
(40%) | 出場 1 場
第8名 : 鄭梓浩
三分:3-5
(60%) | 出場 1 場
第4名 : 詹浩文
總偷波:4 | 出場 3 場
第4名 : 邱子健
總助攻:8 | 出場 2 場
第5名 : 詹浩文
總助攻:7 | 出場 3 場
第9名 : 潘希朗
總助攻:4 | 出場 2 場
第10名 : 詹浩文
總封阻:0 | 出場 3 場
第6名 : 潘希朗
總籃板:18 | 出場 2 場
第9名 : 王學文
總籃板:15 | 出場 3 場
第10名 : 張閣宏
總籃板:15 | 出場 3 場