| GAME | POINT | WIN | DRAW | LOST |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 聯賽 | 日期 | 時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 地點 | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bros League | 2026-06-03 | 22:00 | Wonders | 46 : 60 | 永鋒 | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-05-27 | 21:00 | Angler | 60 : 33 | Wonders | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-05-14 | 21:00 | 立邦 | 45 : 73 | Wonders | NA | 查看賽事 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 149 | 56-174(32%) | 32-88(36%) | 24-86(28%) | 13-24(54%) | 27 | 76 | 103 | 17 | 0 | 35 | 29 | 28 |
| 組別排名 | - | 第1名 | 第3名 | 第4名 | 第1名 | 第4名 | 第3名 | 第3名 | 第2名 | 第4名 | 第4名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 |
| 總排名 | - | 第8名 | 第13名 | 第32名 | 第3名 | 第25名 | 第22名 | 第14名 | 第16名 | 第30名 | 第49名 | 第3名 | 第25名 | 第19名 |
| 日期 | 對賽球隊 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 立邦 | 73 | 28-65(43%) | 16-36(44%) | 12-29(41%) | 5-13(38%) | 14 | 32 | 46 | 8 | 0 | 18 | 10 | 4 | 查看賽事 |
| 2026-05-27 | Angler | 30 | 11-60(18%) | 5-28(18%) | 6-32(19%) | 2-2(100%) | 8 | 26 | 34 | 4 | 0 | 8 | 9 | 12 | 查看賽事 |
| 2026-06-03 | 永鋒 | 46 | 17-49(35%) | 11-24(46%) | 6-25(24%) | 6-9(67%) | 5 | 18 | 23 | 5 | 0 | 9 | 10 | 12 | 查看賽事 |
| NO | NAME | PT | MIN | +-/ | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A | REB | STL | BLK | ASS | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27劉卓倫 | 7 | 00:00 | 0 | 3-4(75%) | 0-1(0%) | 1-6(17%) | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 24 | 24詹浩文 | 30 | 54:53 | -31 | 4-9(44%) | 7-25(28%) | 1-3(33%) | 13 | 4 | 0 | 7 | 4 | 5 | 8.33 |
| 6 | 6張閣宏 | 15 | 59:52 | -35 | 4-16(25%) | 2-4(50%) | 1-1(100%) | 15 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 11 | 11邱子健 | 19 | 58:46 | -32 | 1-5(20%) | 4-10(40%) | 5-5(100%) | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 7.5 |
| 8 | 8潘希朗 | 4 | 40:51 | -15 | 1-9(11%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 18 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9.5 |
| 3 | 3王學文 | 22 | 57:28 | -39 | 6-14(43%) | 3-12(25%) | 1-2(50%) | 15 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5.67 |
| 10 | 10彭家偉 | 8 | 62:59 | -21 | 4-16(25%) | 0-3(0%) | 0-1(0%) | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2.67 |
| 15馬耀熙 | 5 | 58:47 | -10 | 1-5(20%) | 1-11(9%) | 0-0(0%) | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0.5 | |
| 77 | 77陳致霖 | 6 | 23:32 | -2 | 3-4(75%) | 0-5(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | 4鄭梓浩 | 20 | 00:00 | 0 | 5-6(83%) | 3-5(60%) | 1-2(50%) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 |
| 13 | 13嚴康裕 | 13 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 4-10(40%) | 1-2(50%) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 |
第4名 : 24詹浩文
總進攻值:39 | 出場 3 場
第8名 : 3王學文
總進攻值:33 | 出場 3 場
第8名 : 6張閣宏
總防守值:16 | 出場 3 場
第9名 : 8潘希朗
總防守值:16 | 出場 2 場
第10名 : 24詹浩文
總防守值:15 | 出場 3 場
第5名 : 24詹浩文
總效率值:32 | 出場 3 場
第5名 : 24詹浩文
總得分:30 | 出場 3 場
第10名 : 3王學文
總得分:22 | 出場 3 場
第2名 : 24詹浩文
三分:7-25
(28%) | 出場 3 場
第4名 : 11邱子健
三分:4-10
(40%) | 出場 2 場
第6名 : 13嚴康裕
三分:4-10
(40%) | 出場 1 場
第8名 : 4鄭梓浩
三分:3-5
(60%) | 出場 1 場
第4名 : 24詹浩文
總偷波:4 | 出場 3 場
第4名 : 11邱子健
總助攻:8 | 出場 2 場
第5名 : 24詹浩文
總助攻:7 | 出場 3 場
第9名 : 8潘希朗
總助攻:4 | 出場 2 場
第10名 : 24詹浩文
總封阻:0 | 出場 3 場
第6名 : 8潘希朗
總籃板:18 | 出場 2 場
第9名 : 3王學文
總籃板:15 | 出場 3 場
第10名 : 6張閣宏
總籃板:15 | 出場 3 場