球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP4|次階段+PLAYOFFS | 4 | 19:36 | -7 | 1.3-5.5(22.7%) | 0-1(0%) | 0-0.3(0%) | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| 立邦 | 73:45 WIN | 00:00 | 0 | 2-6(33.3%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 4 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Angler | 33:60 LOSE | 32:42 | -10 | 1-6(16.7%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 永鋒 | 46:60 LOSE | 30:18 | -11 | 1-4(25%) | 0-1(0%) | 0-1(0%) | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ball Steelers | 55:34 WIN | 15:30 | -7 | 1-6(16.7%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 總數據 | 場數: 4 | 78:31 | -28 | 5-22 (22.7%) | 0-4 (0.0%) | 0-1 (0.0%) | 10 | 5 | 10 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 8 | 第23名 | 第361名 |
| 2PM | 4 | 第14名 | 第225名 |
| 2PA | 16 | 第6名 | 第138名 |
| %2P | 25.00 | 第33名 | 第453名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 3 | 第22名 | 第313名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 1 | 第27名 | 第364名 |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 5 | 第6名 | 第90名 |
| DEF | 9 | 第13名 | 第181名 |
| REB | 14 | 第11名 | 第142名 |
| AST | 1 | 第24名 | 第360名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 2 | 第15名 | 第233名 |
| TO | 1 | 第30名 | 第465名 |
| PF | 6 | 第3名 | 第41名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 2 | 第296名 |
| 2PM | 1 | 第201名 |
| 2PA | 6 | 第134名 |
| %2P | 16.67 | 第278名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 1 | 第206名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 0 | N/A |
| DEF | 1 | 第293名 |
| REB | 1 | 第349名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 2 | 第8名 |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 2 | 第108名 |
| PF | 3 | 第25名 |