| GAME | POINT | WIN | DRAW | LOST |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 聯賽 | 日期 | 時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 地點 | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bros League | 2026-05-14 | 21:00 | 立邦 | 45 : 73 | Wonders | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-05-06 | 22:00 | 立邦 | 45 : 45 | Angler | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-04-22 | 22:00 | 永鋒 | 50 : 55 | 立邦 | NA | 查看賽事 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 145 | 57-156(37%) | 45-108(42%) | 12-48(25%) | 19-28(68%) | 17 | 83 | 100 | 21 | 2 | 30 | 41 | 29 |
| 組別排名 | - | 第4名 | 第2名 | 第1名 | 第4名 | 第2名 | 第4名 | 第1名 | 第3名 | 第2名 | 第2名 | 第2名 | 第1名 | 第2名 |
| 總排名 | - | 第14名 | 第12名 | 第10名 | 第24名 | 第8名 | 第43名 | 第5名 | 第19名 | 第23名 | 第31名 | 第9名 | 第5名 | 第14名 |
| 日期 | 對賽球隊 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 永鋒 | 55 | 21-48(44%) | 15-34(44%) | 6-14(43%) | 7-8(88%) | 4 | 29 | 33 | 9 | 1 | 10 | 16 | 8 | 查看賽事 |
| 2026-05-06 | Angler | 45 | 16-45(36%) | 12-29(41%) | 4-16(25%) | 9-14(64%) | 5 | 28 | 33 | 4 | 1 | 7 | 12 | 12 | 查看賽事 |
| 2026-05-14 | Wonders | 45 | 20-63(32%) | 18-45(40%) | 2-18(11%) | 3-6(50%) | 8 | 26 | 34 | 8 | 0 | 13 | 13 | 9 | 查看賽事 |
| NO | NAME | PT | MIN | +-/ | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A | REB | STL | BLK | ASS | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0曾文金 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 3馮漢樑 | 8 | 00:00 | 0 | 3-8(38%) | 0-1(0%) | 2-4(50%) | 21 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11.5 |
| 4 | 4許先智 | 12 | 00:00 | 0 | 3-5(60%) | 2-11(18%) | 0-0(0%) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.33 |
| 7 | 7賴得樂 | 8 | 00:00 | 0 | 1-5(20%) | 1-4(25%) | 3-5(60%) | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 8 | 8胡詠佳 | 4 | 00:00 | 0 | 2-5(40%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 9方立文 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 11李建基 | 4 | 00:00 | 0 | 2-5(40%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | 13黃俊 | 54 | 00:00 | 0 | 15-33(45%) | 5-11(45%) | 9-10(90%) | 26 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 20.33 |
| 14張偉康 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 15馮景倫 | 7 | 00:00 | 0 | 3-5(60%) | 0-0(0%) | 1-4(25%) | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2.5 |
| 16洪恩禧 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 35邱志誠 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 61卓永揚 | 5 | 00:00 | 0 | 1-6(17%) | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1.67 |
| 91 | 91林志坤 | 16 | 00:00 | 0 | 5-16(31%) | 2-7(29%) | 0-0(0%) | 10 | 4 | 0 | 10 | 8 | 2 | 8 |
| 3 | 3梁傑峰 | 2 | 00:00 | 0 | 1-3(33%) | 0-7(0%) | 0-0(0%) | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | -0.67 |
| 9 | 9劉晉 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13周志浩 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22呂梓杰 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 99姜成曄 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33馮國威 | 25 | 00:00 | 0 | 9-16(56%) | 1-3(33%) | 4-5(80%) | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 41 | 王成華 | 0 | 00:00 | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第1名 : 13黃俊
總進攻值:68 | 出場 3 場
第9名 : 91林志坤
總進攻值:29 | 出場 2 場
第1名 : 3馮漢樑
總防守值:24 | 出場 2 場
第2名 : 13黃俊
總防守值:23 | 出場 3 場
第1名 : 13黃俊
總效率值:61 | 出場 3 場
第7名 : 3馮漢樑
總效率值:28 | 出場 2 場
第1名 : 13黃俊
總得分:54 | 出場 3 場
第7名 : 33馮國威
總得分:25 | 出場 2 場
第3名 : 13黃俊
三分:5-11
(45.5%) | 出場 3 場
第6名 : 3馮漢樑
總偷波:4 | 出場 2 場
第9名 : 91林志坤
總偷波:4 | 出場 2 場
第1名 : 13黃俊
總助攻:10 | 出場 3 場
第2名 : 91林志坤
總助攻:10 | 出場 2 場
第2名 : 3馮漢樑
總封阻:2 | 出場 2 場
第6名 : 4許先智
總封阻:0 | 出場 3 場
第9名 : 15馮景倫
總封阻:0 | 出場 2 場
第1名 : 13黃俊
總籃板:26 | 出場 3 場
第3名 : 3馮漢樑
總籃板:21 | 出場 2 場