球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP4|次階段+PLAYOFFS | 4 | 23:18 | 1.3 | 0.5-1.5(33.3%) | 0.3-2.8(9.1%) | 0.5-2.3(22.2%) | 2.3 | 0.8 | 4.5 | 5.3 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| 惠生策群 | 41:62 LOSE | 20:48 | -17 | 1-2(50%) | 0-1(0%) | 1-4(25%) | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Black Friday | 69:73 LOSE | 16:36 | 13 | 0-1(0%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eagle | 67:64 WIN | 24:12 | 3 | 0-2(0%) | 0-2(0%) | 0-2(0%) | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 豐玉1822 | 60:56 WIN | 31:30 | 6 | 1-1(100%) | 1-6(16.7%) | 1-3(33.3%) | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 總數據 | 場數: 4 | 93:03 | 5 | 2-6 (33.3%) | 1-11 (9.1%) | 2-9 (22.2%) | 9 | 3 | 18 | 21 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 3 | 第47名 | 第537名 |
| 2PM | 1 | 第40名 | 第460名 |
| 2PA | 5 | 第28名 | 第435名 |
| %2P | 20.00 | 第47名 | 第507名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 5 | 第19名 | 第230名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 6 | 第6名 | 第86名 |
| FTM | 1 | 第17名 | 第220名 |
| %FT | 16.67 | 第22名 | 第317名 |
| OFF | 1 | 第32名 | 第408名 |
| DEF | 14 | 第4名 | 第70名 |
| REB | 15 | 第6名 | 第122名 |
| AST | 6 | 第3名 | 第52名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 2 | 第18名 | 第233名 |
| TO | 1 | 第32名 | 第465名 |
| PF | 4 | 第6名 | 第108名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 6 | 第175名 |
| 2PM | 1 | 第205名 |
| 2PA | 1 | 第348名 |
| %2P | 100.00 | 第1名 |
| 3PM | 1 | 第76名 |
| 3PA | 6 | 第65名 |
| %3P | 16.67 | 第134名 |
| FTT | 3 | 第80名 |
| FTM | 1 | 第87名 |
| %FT | 33.33 | 第131名 |
| OFF | 2 | 第81名 |
| DEF | 4 | 第122名 |
| REB | 6 | 第118名 |
| AST | 3 | 第37名 |
| BLK | 1 | 第21名 |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 2 | 第117名 |
| PF | 2 | 第88名 |