| GAME | POINT | WIN | DRAW | LOST |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 聯賽 | 日期 | 時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 地點 | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bros League | 2026-07-31 | 22:00 | 豐玉1822 | 56 : 60 | 牛狗籃球隊 | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-07-09 | 22:00 | 豐玉1822 | 46 : 49 | Ghosts | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-06-26 | 22:00 | 豐玉1822 | 48 : 57 | Slugger | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-06-12 | 22:00 | 兵馬俑 | 72 : 47 | 豐玉1822 | NA | 查看賽事 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 141 | 55-159(35%) | 38-101(38%) | 17-58(29%) | 14-21(67%) | 13 | 63 | 76 | 22 | 2 | 23 | 39 | 34 |
| 組別排名 | - | 第3名 | 第3名 | 第3名 | 第2名 | 第4名 | 第4名 | 第4名 | 第4名 | 第2名 | 第3名 | 第3名 | 第2名 | 第2名 |
| 總排名 | - | 第33名 | 第33名 | 第42名 | 第16名 | 第33名 | 第64名 | 第57名 | 第62名 | 第28名 | 第49名 | 第41名 | 第18名 | 第16名 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 56 | 22-57(39%) | 15-33(45%) | 7-24(29%) | 5-7(71%) | 7 | 20 | 27 | 6 | 0 | 9 | 11 | 16 |
| 組別排名 | - | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第2名 | 第2名 | 第3名 | 第3名 | 第1名 | 第3名 | 第2名 |
| 總排名 | - | 第20名 | 第23名 | 第26名 | 第13名 | 第29名 | 第44名 | 第38名 | 第42名 | 第37名 | 第46名 | 第24名 | 第33名 | 第15名 |
| 日期 | 對賽球隊 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 兵馬俑 | 47 | 20-59(34%) | 15-41(37%) | 5-18(28%) | 2-4(50%) | 7 | 17 | 24 | 9 | 0 | 9 | 15 | 9 | 查看賽事 |
| 2026-06-26 | Slugger | 48 | 17-49(35%) | 11-23(48%) | 6-26(23%) | 8-11(73%) | 2 | 17 | 19 | 5 | 1 | 6 | 8 | 15 | 查看賽事 |
| 2026-07-09 | Ghosts | 46 | 18-51(35%) | 12-37(32%) | 6-14(43%) | 4-6(67%) | 4 | 29 | 33 | 8 | 1 | 8 | 16 | 10 | 查看賽事 |
| 2026-07-31 | 牛狗籃球隊 | 56 | 22-57(39%) | 15-33(45%) | 7-24(29%) | 5-7(71%) | 7 | 20 | 27 | 6 | 0 | 9 | 11 | 16 | 查看賽事 |
| NO | NAME | PT | MIN | +-/ | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A | REB | STL | BLK | ASS | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 劉杰 | 31 | 91:21 | -10 | 14-24(58%) | 0-6(0%) | 3-6(50%) | 24 | 2 | 1 | 9 | 10 | 14 | 9.5 |
| 4 | 張子基 | 57 | 103:40 | -14 | 2-12(17%) | 17-40(43%) | 2-3(67%) | 18 | 7 | 0 | 5 | 13 | 7 | 10 |
| 24 | 崔俊煒 | 0 | 08:52 | -6 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 譚皓銓 | 8 | 05:49 | 0 | 2-4(50%) | 1-2(50%) | 1-2(50%) | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5.5 |
| 21 | 香偉平 | 0 | 05:46 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 梁偉杰 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 陳卓楓 | 0 | 17:55 | -3 | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 20 | 陳志昇 | 9 | 50:50 | 7 | 1-6(17%) | 2-11(18%) | 1-2(50%) | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2.33 |
| 3 | 賴柏基 | 0 | 11:19 | -6 | 0-5(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1.5 |
| 11 | 黃榮璋 | 14 | 73:49 | -20 | 7-16(44%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3.33 |
| 2 | 梁國全 | 55 | 97:41 | -8 | 17-36(47%) | 4-20(20%) | 9-11(82%) | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 2 | 9.67 |
| 18 | 楊兆麟 | 17 | 76:29 | -12 | 7-19(37%) | 0-0(0%) | 3-4(75%) | 17 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6.25 |
| 50 | 黃裔謙 | 6 | 45:15 | -12 | 3-9(33%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
第2名 : 張子基
總進攻值:46 | 出場 3 場
第6名 : 劉杰
總進攻值:39 | 出場 3 場
第4名 : 劉杰
總防守值:20 | 出場 3 場
第8名 : 楊兆麟
總防守值:16 | 出場 3 場
第10名 : 張子基
總防守值:14 | 出場 3 場
第3名 : 劉杰
總效率值:40 | 出場 3 場
第2名 : 張子基
總得分:43 | 出場 3 場
第9名 : 劉杰
總得分:27 | 出場 3 場
第10名 : 梁國全
總得分:25 | 出場 2 場
第1名 : 張子基
三分:13-28
(46.4%) | 出場 3 場
第4名 : 楊兆麟
總偷波:5 | 出場 3 場
第7名 : 張子基
總偷波:4 | 出場 3 場
第9名 : 譚皓銓
總偷波:3 | 出場 2 場
第1名 : 劉杰
總助攻:9 | 出場 3 場
第8名 : 楊兆麟
總封阻:1 | 出場 3 場
第10名 : 劉杰
總封阻:1 | 出場 3 場
第5名 : 劉杰
總籃板:20 | 出場 3 場
第9名 : 楊兆麟
總籃板:12 | 出場 3 場