球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP4|次階段+PLAYOFFS | 4 | 06:48 | -1.5 | 0.3-1.3(20%) | 0.3-1.8(14.3%) | 1-1(100%) | 2.3 | 0.8 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| 惠生策群 | 41:62 LOSE | 09:18 | -6 | 1-4(25%) | 0-2(0%) | 2-2(100%) | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Black Friday | 69:73 LOSE | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eagle | 67:64 WIN | 09:48 | 4 | 0-1(0%) | 0-2(0%) | 2-2(100%) | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 豐玉1822 | 60:56 WIN | 08:00 | -4 | 0-0(0%) | 1-3(33.3%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 總數據 | 場數: 4 | 27:04 | -6 | 1-5 (20.0%) | 1-7 (14.3%) | 4-4 (100.0%) | 9 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 6 | 第34名 | 第415名 |
| 2PM | 1 | 第40名 | 第460名 |
| 2PA | 5 | 第28名 | 第435名 |
| %2P | 20.00 | 第47名 | 第507名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 4 | 第21名 | 第266名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 4 | 第7名 | 第133名 |
| FTM | 4 | 第5名 | 第60名 |
| %FT | 100.00 | 第1名 | 第1名 |
| OFF | 3 | 第16名 | 第209名 |
| DEF | 4 | 第27名 | 第393名 |
| REB | 7 | 第27名 | 第357名 |
| AST | 1 | 第32名 | 第360名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 1 | 第25名 | 第344名 |
| TO | 0 | N/A | N/A |
| PF | 0 | N/A | N/A |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 3 | 第268名 |
| 2PM | 0 | N/A |
| 2PA | 0 | N/A |
| %2P | 0.00 | N/A |
| 3PM | 1 | 第73名 |
| 3PA | 3 | 第128名 |
| %3P | 33.33 | 第56名 |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 0 | N/A |
| DEF | 0 | N/A |
| REB | 0 | N/A |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 0 | N/A |
| PF | 1 | 第177名 |