球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP4|次階段+PLAYOFFS | 4 | 19:00 | -5.8 | 0.3-3.3(7.7%) | 0-1(0%) | 0.3-1(25%) | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| 惠生策群 | 41:62 LOSE | 18:12 | 0 | 0-4(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Black Friday | 69:73 LOSE | 22:30 | -17 | 1-3(33.3%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Eagle | 67:64 WIN | 21:48 | -1 | 0-4(0%) | 0-2(0%) | 0-2(0%) | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 豐玉1822 | 60:56 WIN | 13:48 | -5 | 0-2(0%) | 0-1(0%) | 1-2(50%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 總數據 | 場數: 4 | 76:11 | -23 | 1-13 (7.7%) | 0-4 (0.0%) | 1-4 (25.0%) | 3 | 3 | 10 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -0.25 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 2 | 第48名 | 第568名 |
| 2PM | 1 | 第40名 | 第460名 |
| 2PA | 11 | 第14名 | 第227名 |
| %2P | 9.09 | 第49名 | 第573名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 3 | 第22名 | 第313名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 2 | 第19名 | 第251名 |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 3 | 第16名 | 第209名 |
| DEF | 9 | 第12名 | 第181名 |
| REB | 12 | 第12名 | 第195名 |
| AST | 1 | 第32名 | 第360名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 3 | 第6名 | 第149名 |
| TO | 1 | 第32名 | 第465名 |
| PF | 4 | 第6名 | 第108名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 1 | 第345名 |
| 2PM | 0 | N/A |
| 2PA | 2 | 第290名 |
| %2P | 0.00 | N/A |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 1 | 第206名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 2 | 第93名 |
| FTM | 1 | 第82名 |
| %FT | 50.00 | 第74名 |
| OFF | 0 | N/A |
| DEF | 1 | 第293名 |
| REB | 1 | 第349名 |
| AST | 1 | 第126名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 0 | N/A |
| PF | 1 | 第172名 |