2025-02-25

21:00


蒲崗村道體育館
第一節 第二節 第三節 第四節 總分
十八號果凍 11 13 8 13 45
有禮籃球隊 12 13 13 13 51
影片 第 1 節 第 2 節 第 3 節 第 4 節
本場最佳球員
NAME 29曾嘉豪
TEAM 十八號果凍
PTS 9
REB 14
STL 3
BLK 2
AST 1
MIN
本場最佳進攻球員
球員 球隊 得分 進攻籃板 助攻
3李國豪 有禮籃球隊 18 2 2
本場最佳防守球員
球員 球隊 封阻 防守籃板 偷波
29曾嘉豪 十八號果凍 2 8 3
本賽數據 十八號果凍 有禮籃球隊
八角圖
FGM-A(%) 20-55 (36.4%) 19-49 (38.8%)
2PM-A(%) 19-41 (46.3%) 14-34 (41.2%)
3PM-A(%) 1-14 (7.1%) 5-15 (33.3%)
FTM-A(%) 4-12 (33.3%) 8-17 (47.1%)
REB 32 35
STL 8 6
BLK 4 2
AST 8 10
TO 13 15
主隊: 十八號果凍
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
4 4張港昇 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6吳家熙 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7葉浩源 0 14 4-9(44.4%) 1-4(25%) 3-8(37.5%) 1 4 5 1 0 4 4 1 1.8
15 15黃學彬 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20姚俊義 0 0 0-0(0%) 0-3(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 1 0 2 -0.2
22 22古裕康 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 73林沛恆 0 2 1-2(50%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 1 0 0
00 13 羅陽光 0 8 4-7(57.1%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 2 2 1 1 0 2 3 1.2
27 27 梁伯韜 0 2 1-3(33.3%) 0-1(0%) 0-0(0%) 1 2 3 1 0 0 1 5 0.3
29 29曾嘉豪 0 9 4-6(66.7%) 0-1(0%) 1-2(50%) 6 8 14 3 2 1 0 4 5
0 0莊文傑 0 10 5-8(62.5%) 0-3(0%) 0-2(0%) 1 6 7 2 0 2 5 1 4
10 10余廣進 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 11謝燊樂 0 0 0-3(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 -1.3
77 77沈光輝 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8鄭邦迪 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9蘇瑋狄 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 91蔡建業 0 0 0-3(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 1 0 0 0 -0.5
11 11關俊遠 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00夏煒培 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0楊嘉威 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客隊: 有禮籃球隊
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
1 1尹俊耀 0 9 1-4(25%) 2-5(40%) 1-2(50%) 0 1 1 1 0 1 6 3 -0.1
3 3李國豪 0 18 6-10(60%) 2-4(50%) 0-0(0%) 2 3 5 2 0 2 1 0 2.5
5 5余松澤 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7黃靖銘 0 3 0-4(0%) 0-0(0%) 3-4(75%) 0 6 6 0 0 4 3 1 0.6
8 8楊思偉 0 3 0-2(0%) 1-6(16.7%) 0-0(0%) 0 5 5 1 0 0 2 2 0
9 9李羿萳 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 11葉國樑 0 3 1-5(20%) 0-0(0%) 1-3(33.3%) 0 6 6 1 1 2 0 1 1
37 37張斌耀 0 2 0-1(0%) 0-0(0%) 2-2(100%) 2 3 5 0 1 1 2 2 1
50 50葉志威 0 13 6-8(75%) 0-0(0%) 1-6(16.7%) 5 2 7 1 0 0 1 0 1.6