| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Copper Club B |
| 球隊 | 有禮籃球隊 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 5 | 02:00 | -1.4 | 0.2-1.4(14.3%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0.4 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 5.2 |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| BND | 76:49 WIN | 0 | 1-5(20%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Wonders | 42:70 LOSE | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 天行者 | 58:60 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Vcom | 42:67 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 永鋒 | 53:65 LOSE | 10:00 | -7 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 總數據 | 場數: 5 | 10:00 | -7 | 1-7 (14.3%) | 0-0 (0.0%) | 0-0 (0.0%) | 2 | 8 | 16 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4.4 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 2 | 第85名 | 第571名 |
| 2PM | 1 | 第74名 | 第495名 |
| 2PA | 6 | 第71名 | 第473名 |
| %2P | 16.67 | 第76名 | 第530名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 0 | N/A | N/A |
| FTM | 0 | N/A | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A | N/A |
| OFF | 4 | 第39名 | 第250名 |
| DEF | 11 | 第38名 | 第243名 |
| REB | 15 | 第39名 | 第265名 |
| AST | 2 | 第52名 | 第359名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 1 | 第63名 | 第425名 |
| TO | 0 | N/A | N/A |
| PF | 2 | 第56名 | 第398名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 0 | N/A |
| 2PM | 0 | N/A |
| 2PA | 1 | 第446名 |
| %2P | 0.00 | N/A |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 4 | 第96名 |
| DEF | 5 | 第214名 |
| REB | 9 | 第163名 |
| AST | 2 | 第157名 |
| BLK | 1 | 第34名 |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 0 | N/A |
| PF | 3 | 第144名 |