| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Copper Club B |
| 球隊 | 有禮籃球隊 |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP2 | 6 | 0 | 0.2-1.5(11.1%) | 0-0(0%) | 0.7-0.7(100%) | 1 | 1.2 | 3.2 | 4.3 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1 | 4.2 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| BND | 76:49 WIN | 0 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| STELLA | 68:50 WIN | 0 | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 2 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 十八號果凍 | 51:45 WIN | 0 | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 2-2(100%) | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| Wonders | 42:70 LOSE | 0 | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 飛躍 | 62:55 WIN | 0 | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 永鋒 | 53:65 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總數據 | 場數: 6 | 0 | 1-9 (11.1%) | 0-0 (0.0%) | 4-4 (100.0%) | 6 | 7 | 19 | 26 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3.5 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 6 | 第64名 | 第466名 |
| 2PM | 1 | 第74名 | 第495名 |
| 2PA | 9 | 第61名 | 第402名 |
| %2P | 11.11 | 第81名 | 第570名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 4 | 第32名 | 第220名 |
| FTM | 4 | 第18名 | 第134名 |
| %FT | 100.00 | 第1名 | 第1名 |
| OFF | 7 | 第23名 | 第137名 |
| DEF | 19 | 第16名 | 第109名 |
| REB | 26 | 第20名 | 第120名 |
| AST | 4 | 第30名 | 第229名 |
| BLK | 1 | 第15名 | 第111名 |
| STL | 0 | N/A | N/A |
| TO | 4 | 第47名 | 第317名 |
| PF | 6 | 第16名 | 第127名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 0 | N/A |
| 2PM | 0 | N/A |
| 2PA | 0 | N/A |
| %2P | 0.00 | N/A |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 0 | N/A |
| DEF | 0 | N/A |
| REB | 0 | N/A |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 0 | N/A |
| PF | 0 | N/A |