| GAME | POINT | WIN | DRAW | LOST |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 聯賽 | 日期 | 時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 地點 | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bros League | 2026-07-31 | 21:00 | Zeta | 55 : 64 | BND | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-07-10 | 21:00 | Zeta | 46 : 65 | Hot hand | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-07-02 | 22:00 | Zeta | 38 : 47 | T1 | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-06-25 | 22:00 | Spartans | 57 : 27 | Zeta | NA | 查看賽事 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 111 | 44-174(25%) | 30-107(28%) | 14-67(21%) | 9-29(31%) | 29 | 72 | 101 | 18 | 1 | 20 | 42 | 22 |
| 組別排名 | - | 第4名 | 第4名 | 第4名 | 第3名 | 第4名 | 第3名 | 第4名 | 第4名 | 第4名 | 第4名 | 第4名 | 第1名 | 第3名 |
| 總排名 | - | 第54名 | 第55名 | 第59名 | 第32名 | 第53名 | 第33名 | 第37名 | 第38名 | 第48名 | 第55名 | 第49名 | 第10名 | 第52名 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 55 | 23-56(41%) | 18-38(47%) | 5-18(28%) | 4-9(44%) | 7 | 19 | 26 | 9 | 1 | 9 | 8 | 14 |
| 組別排名 | - | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第3名 | 第1名 | 第4名 | 第2名 | 第3名 | 第1名 | 第1名 | 第2名 | 第4名 | 第1名 |
| 總排名 | - | 第22名 | 第19名 | 第18名 | 第29名 | 第38名 | 第46名 | 第44名 | 第46名 | 第27名 | 第39名 | 第28名 | 第48名 | 第20名 |
| 日期 | 對賽球隊 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | Spartans | 27 | 11-48(23%) | 10-35(29%) | 1-13(8%) | 4-14(29%) | 12 | 17 | 29 | 6 | 1 | 5 | 17 | 14 | 查看賽事 |
| 2026-07-02 | T1 | 38 | 15-58(26%) | 12-40(30%) | 3-18(17%) | 5-11(45%) | 10 | 23 | 33 | 9 | 0 | 8 | 11 | 5 | 查看賽事 |
| 2026-07-10 | Hot hand | 46 | 18-68(26%) | 8-32(25%) | 10-36(28%) | 0-4(0%) | 7 | 32 | 39 | 3 | 0 | 7 | 14 | 3 | 查看賽事 |
| 2026-07-31 | BND | 55 | 23-56(41%) | 18-38(47%) | 5-18(28%) | 4-9(44%) | 7 | 19 | 26 | 9 | 1 | 9 | 8 | 14 | 查看賽事 |
| NO | NAME | PT | MIN | +-/ | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A | REB | STL | BLK | ASS | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 文士碩 | 39 | 160:00 | -55 | 11-38(29%) | 4-21(19%) | 5-18(28%) | 38 | 3 | 0 | 7 | 14 | 2 | 4 |
| 1 | 呂駿豪 | 3 | 26:59 | -10 | 0-1(0%) | 1-5(20%) | 0-0(0%) | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 77 | 黎啟康 | 9 | 117:09 | -33 | 1-5(20%) | 2-15(13%) | 1-2(50%) | 16 | 7 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5.33 |
| 13 | 林希言 | 34 | 120:00 | -35 | 11-21(52%) | 3-12(25%) | 3-7(43%) | 12 | 9 | 1 | 3 | 14 | 3 | 7.33 |
| 5 | 梁梓祺 | 2 | 30:51 | -11 | 1-6(17%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | 李廸朗 | 19 | 103:33 | -33 | 4-14(29%) | 3-9(33%) | 2-6(33%) | 12 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3.75 |
| 21 | 鄧子然 | 15 | 97:00 | -42 | 7-24(29%) | 0-0(0%) | 1-3(33%) | 15 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3.33 |
| 0 | 黃滙曦 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 石永豐 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 方深舟 | 17 | 52:31 | -18 | 8-15(53%) | 0-1(0%) | 1-2(50%) | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8.5 |
| 23 | 潘竣煇 | 4 | 24:29 | 1 | 2-5(40%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 30 | aaa | 18 | 40:00 | -20 | 0-2(0%) | 6-21(29%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 |
| 24 | bbb | 6 | 27:27 | -19 | 3-14(21%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
第7名 : 文士碩
總進攻值:36 | 出場 3 場
第3名 : 文士碩
總防守值:22 | 出場 3 場
第10名 : 鄧子然
總防守值:15 | 出場 3 場
第6名 : 文士碩
總效率值:34 | 出場 3 場
第6名 : 文士碩
總得分:24 | 出場 3 場
第10名 : 林希言
總得分:19 | 出場 2 場
第2名 : aaa
三分:6-21
(28.6%) | 出場 1 場
第10名 : 李廸朗
三分:3-8
(37.5%) | 出場 3 場
第6名 : 林希言
總偷波:6 | 出場 2 場
第4名 : 文士碩
總助攻:5 | 出場 3 場
第10名 : 李廸朗
總助攻:4 | 出場 3 場
第3名 : 鄧子然
總封阻:1 | 出場 3 場
第4名 : 文士碩
總籃板:26 | 出場 3 場
第10名 : 鄧子然
總籃板:15 | 出場 3 場