球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP4|次階段+PLAYOFFS | 3 | 40:00 | -11.7 | 3.7-7(52.4%) | 1-4(25%) | 1-2.3(42.9%) | 11.3 | 1.7 | 2.3 | 4 | 1 | 3 | 0.3 | 4.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| Spartans | 27:57 LOSE | 40:00 | -22 | 1-4(25%) | 1-5(20%) | 3-6(50%) | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| T1 | 38:47 LOSE | 40:00 | -4 | 4-7(57.1%) | 1-3(33.3%) | 0-0(0%) | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| BND | 55:64 LOSE | 40:00 | -9 | 6-10(60%) | 1-4(25%) | 0-1(0%) | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 總數據 | 場數: 3 | 120:00 | -35 | 11-21 (52.4%) | 3-12 (25.0%) | 3-7 (42.9%) | 34 | 5 | 7 | 12 | 3 | 9 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3333333333333 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 19 | 第10名 | 第166名 |
| 2PM | 5 | 第13名 | 第180名 |
| 2PA | 11 | 第15名 | 第227名 |
| %2P | 45.45 | 第7名 | 第227名 |
| 3PM | 2 | 第11名 | 第132名 |
| 3PA | 8 | 第12名 | 第165名 |
| %3P | 25.00 | 第14名 | 第174名 |
| FTT | 6 | 第5名 | 第86名 |
| FTM | 3 | 第4名 | 第93名 |
| %FT | 50.00 | 第7名 | 第157名 |
| OFF | 4 | 第10名 | 第137名 |
| DEF | 6 | 第19名 | 第292名 |
| REB | 10 | 第16名 | 第248名 |
| AST | 3 | 第13名 | 第173名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 6 | 第4名 | 第31名 |
| TO | 10 | 第4名 | 第10名 |
| PF | 3 | 第10名 | 第189名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 15 | 第40名 |
| 2PM | 6 | 第26名 |
| 2PA | 10 | 第47名 |
| %2P | 60.00 | 第80名 |
| 3PM | 1 | 第73名 |
| 3PA | 4 | 第100名 |
| %3P | 25.00 | 第92名 |
| FTT | 1 | 第169名 |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 1 | 第153名 |
| DEF | 1 | 第293名 |
| REB | 2 | 第288名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 1 | 第21名 |
| STL | 3 | 第21名 |
| TO | 4 | 第24名 |
| PF | 0 | N/A |