球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP4|次階段+PLAYOFFS | 3 | 39:06 | -11 | 0.3-1.7(20%) | 0.7-5(13.3%) | 0.3-0.7(50%) | 3 | 1.7 | 3.7 | 5.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 5.3 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| Spartans | 27:57 LOSE | 39:36 | -22 | 0-0(0%) | 0-4(0%) | 0-0(0%) | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| T1 | 38:47 LOSE | 40:00 | -4 | 0-3(0%) | 0-6(0%) | 1-2(50%) | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| BND | 55:64 LOSE | 37:36 | -7 | 1-2(50%) | 2-5(40%) | 0-0(0%) | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 總數據 | 場數: 3 | 117:09 | -33 | 1-5 (20.0%) | 2-15 (13.3%) | 1-2 (50.0%) | 9 | 5 | 11 | 16 | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 1 | 第40名 | 第620名 |
| 2PM | 0 | N/A | N/A |
| 2PA | 3 | 第36名 | 第559名 |
| %2P | 0.00 | N/A | N/A |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 10 | 第9名 | 第133名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 2 | 第15名 | 第251名 |
| FTM | 1 | 第13名 | 第220名 |
| %FT | 50.00 | 第7名 | 第157名 |
| OFF | 4 | 第10名 | 第137名 |
| DEF | 9 | 第12名 | 第181名 |
| REB | 13 | 第12名 | 第169名 |
| AST | 3 | 第13名 | 第173名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 4 | 第8名 | 第89名 |
| TO | 3 | 第15名 | 第248名 |
| PF | 4 | 第7名 | 第108名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 8 | 第129名 |
| 2PM | 1 | 第201名 |
| 2PA | 2 | 第290名 |
| %2P | 50.00 | 第104名 |
| 3PM | 2 | 第34名 |
| 3PA | 5 | 第77名 |
| %3P | 40.00 | 第48名 |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 1 | 第153名 |
| DEF | 2 | 第232名 |
| REB | 3 | 第227名 |
| AST | 4 | 第14名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 3 | 第21名 |
| TO | 2 | 第108名 |
| PF | 3 | 第25名 |