| GAME | POINT | WIN | DRAW | LOST |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 聯賽 | 日期 | 時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 地點 | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bros League | 2026-07-30 | 21:00 | GUNMA | 49 : 35 | T1 | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-06-24 | 21:00 | TEHO | 42 : 43 | GUNMA | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-06-09 | 22:00 | 有禮籃球隊 | 52 : 64 | GUNMA | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-06-03 | 21:00 | GUNMA | 52 : 34 | BND | NA | 查看賽事 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 159 | 58-165(35%) | 39-97(40%) | 19-68(28%) | 24-51(47%) | 33 | 85 | 118 | 26 | 8 | 31 | 38 | 14 |
| 組別排名 | - | 第1名 | 第2名 | 第2名 | 第1名 | 第1名 | 第3名 | 第1名 | 第1名 | 第3名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 |
| 總排名 | - | 第20名 | 第26名 | 第37名 | 第13名 | 第6名 | 第21名 | 第9名 | 第7名 | 第21名 | 第6名 | 第18名 | 第23名 | 第64名 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 49 | 20-61(33%) | 15-37(41%) | 5-24(21%) | 4-10(40%) | 11 | 32 | 43 | 6 | 4 | 10 | 11 | 3 |
| 組別排名 | - | 第2名 | 第2名 | 第2名 | 第1名 | 第4名 | 第2名 | 第1名 | 第1名 | 第2名 | 第1名 | 第2名 | 第2名 | 第4名 |
| 總排名 | - | 第27名 | 第28名 | 第27名 | 第28名 | 第37名 | 第25名 | 第13名 | 第15名 | 第43名 | 第13名 | 第21名 | 第36名 | 第52名 |
| 日期 | 對賽球隊 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | BND | 52 | 18-55(33%) | 13-33(39%) | 5-22(23%) | 11-27(41%) | 19 | 28 | 47 | 8 | 5 | 10 | 13 | 5 | 查看賽事 |
| 2026-06-09 | 有禮籃球隊 | 64 | 24-56(43%) | 13-27(48%) | 11-29(38%) | 5-8(63%) | 6 | 27 | 33 | 9 | 2 | 13 | 12 | 6 | 查看賽事 |
| 2026-06-24 | TEHO | 43 | 16-54(30%) | 13-37(35%) | 3-17(18%) | 8-16(50%) | 8 | 30 | 38 | 9 | 1 | 8 | 13 | 3 | 查看賽事 |
| 2026-07-30 | T1 | 49 | 20-61(33%) | 15-37(41%) | 5-24(21%) | 4-10(40%) | 11 | 32 | 43 | 6 | 4 | 10 | 11 | 3 | 查看賽事 |
| NO | NAME | PT | MIN | +-/ | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A | REB | STL | BLK | ASS | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 楊庭謙 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 張鎧銅 | 55 | 151:20 | 26 | 7-19(37%) | 13-34(38%) | 2-6(33%) | 25 | 5 | 2 | 7 | 10 | 0 | 11.75 | |
| 3 | 周智聰 | 23 | 127:20 | 9 | 1-1(100%) | 7-35(20%) | 0-0(0%) | 20 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4.5 |
| Eric Lo | 20 | 81:20 | 9 | 2-7(29%) | 4-11(36%) | 4-4(100%) | 8 | 5 | 1 | 3 | 8 | 0 | 5.67 | |
| 86 | 鄭子謙 | 2 | 46:00 | 6 | 1-7(14%) | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | -3.5 |
| 23 | 倪漢星 | 42 | 138:21 | 25 | 17-38(45%) | 0-1(0%) | 8-21(38%) | 32 | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 | 12.5 |
| 6 | 蔡智軒 | 2 | 15:34 | -6 | 1-5(20%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1.5 |
| 10 | 梁尚泓 | 40 | 135:14 | 39 | 16-32(50%) | 0-5(0%) | 8-19(42%) | 51 | 9 | 5 | 10 | 11 | 7 | 18 |
| 71 | 林澤凱 | 24 | 68:02 | 29 | 9-25(36%) | 0-1(0%) | 6-11(55%) | 17 | 4 | 0 | 8 | 6 | 2 | 12.5 |
| 8 | 王家禧 | 0 | 28:18 | 12 | 0-0(0%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
第2名 : 張鎧銅
總進攻值:50 | 出場 3 場
第4名 : 梁尚泓
總進攻值:47 | 出場 3 場
第6名 : 倪漢星
總進攻值:44 | 出場 3 場
第8名 : 林澤凱
總進攻值:39 | 出場 2 場
第1名 : 梁尚泓
總防守值:35 | 出場 3 場
第5名 : 倪漢星
總防守值:22 | 出場 3 場
第6名 : 周智聰
總防守值:21 | 出場 3 場
第7名 : 張鎧銅
總防守值:20 | 出場 3 場
第1名 : 梁尚泓
總效率值:64 | 出場 3 場
第3名 : 倪漢星
總效率值:52 | 出場 3 場
第5名 : 張鎧銅
總效率值:40 | 出場 3 場
第6名 : 林澤凱
總效率值:38 | 出場 2 場
第2名 : 張鎧銅
總得分:40 | 出場 3 場
第6名 : 梁尚泓
總得分:30 | 出場 3 場
第7名 : 倪漢星
總得分:28 | 出場 3 場
第8名 : 林澤凱
總得分:24 | 出場 2 場
第1名 : 張鎧銅
三分:10-26
(38.5%) | 出場 3 場
第2名 : 周智聰
三分:5-25
(20%) | 出場 3 場
第4名 : Eric Lo
三分:4-8
(50%) | 出場 2 場
第1名 : 梁尚泓
總偷波:9 | 出場 3 場
第10名 : 林澤凱
總偷波:4 | 出場 2 場
第3名 : 林澤凱
總助攻:8 | 出場 2 場
第4名 : 倪漢星
總助攻:7 | 出場 3 場
第5名 : 梁尚泓
總助攻:7 | 出場 3 場
第9名 : 張鎧銅
總助攻:5 | 出場 3 場
第2名 : 梁尚泓
總封阻:3 | 出場 3 場
第3名 : 倪漢星
總封阻:2 | 出場 3 場
第4名 : 張鎧銅
總封阻:2 | 出場 3 場
第6名 : 周智聰
總封阻:1 | 出場 3 場
第1名 : 梁尚泓
總籃板:33 | 出場 3 場
第3名 : 倪漢星
總籃板:26 | 出場 3 場
第6名 : 張鎧銅
總籃板:20 | 出場 3 場
第8名 : 林澤凱
總籃板:17 | 出場 2 場
第10名 : 周智聰
總籃板:17 | 出場 3 場