球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP4|次階段+PLAYOFFS | 4 | 33:48 | 9.8 | 4-8(50%) | 0-1.3(0%) | 2-4.8(42.1%) | 10 | 3.5 | 9.3 | 12.8 | 2.5 | 2.3 | 1.3 | 2.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 18 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| BND | 52:34 WIN | 34:42 | 9 | 3-5(60%) | 0-2(0%) | 5-10(50%) | 11 | 5 | 6 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 有禮籃球隊 | 64:52 WIN | 26:36 | 6 | 0-3(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TEHO | 43:42 WIN | 36:48 | 3 | 8-12(66.7%) | 0-2(0%) | 3-6(50%) | 19 | 5 | 7 | 12 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| T1 | 49:35 WIN | 37:12 | 21 | 5-12(41.7%) | 0-0(0%) | 0-3(0%) | 10 | 4 | 14 | 18 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 總數據 | 場數: 4 | 135:14 | 39 | 16-32 (50.0%) | 0-5 (0.0%) | 8-19 (42.1%) | 40 | 14 | 37 | 51 | 10 | 9 | 5 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 30 | 第6名 | 第81名 |
| 2PM | 11 | 第4名 | 第41名 |
| 2PA | 20 | 第7名 | 第76名 |
| %2P | 55.00 | 第3名 | 第119名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 5 | 第15名 | 第230名 |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 16 | 第2名 | 第5名 |
| FTM | 8 | 第1名 | 第11名 |
| %FT | 50.00 | 第7名 | 第157名 |
| OFF | 10 | 第2名 | 第15名 |
| DEF | 23 | 第1名 | 第8名 |
| REB | 33 | 第1名 | 第7名 |
| AST | 7 | 第4名 | 第36名 |
| BLK | 3 | 第1名 | 第7名 |
| STL | 9 | 第1名 | 第7名 |
| TO | 7 | 第7名 | 第46名 |
| PF | 7 | 第1名 | 第21名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 10 | 第98名 |
| 2PM | 5 | 第40名 |
| 2PA | 12 | 第34名 |
| %2P | 41.67 | 第171名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 3 | 第76名 |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 4 | 第34名 |
| DEF | 14 | 第5名 |
| REB | 18 | 第7名 |
| AST | 3 | 第32名 |
| BLK | 2 | 第8名 |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 4 | 第24名 |
| PF | 0 | N/A |