球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP4|次階段+PLAYOFFS | 4 | 34:36 | 6.3 | 4.3-9.5(44.7%) | 0-0.3(0%) | 2-5.3(38.1%) | 10.5 | 3 | 5 | 8 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| BND | 52:34 WIN | 35:18 | 8 | 4-9(44.4%) | 0-0(0%) | 3-8(37.5%) | 11 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 有禮籃球隊 | 64:52 WIN | 34:24 | 9 | 4-4(100%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 9 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| TEHO | 43:42 WIN | 37:24 | -1 | 2-12(16.7%) | 0-0(0%) | 4-8(50%) | 8 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| T1 | 49:35 WIN | 31:12 | 9 | 7-13(53.8%) | 0-1(0%) | 0-3(0%) | 14 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 總數據 | 場數: 4 | 138:21 | 25 | 17-38 (44.7%) | 0-1 (0.0%) | 8-21 (38.1%) | 42 | 12 | 20 | 32 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.25 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 28 | 第7名 | 第89名 |
| 2PM | 10 | 第5名 | 第55名 |
| 2PA | 25 | 第4名 | 第39名 |
| %2P | 40.00 | 第14名 | 第277名 |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 18 | 第1名 | 第3名 |
| FTM | 8 | 第1名 | 第11名 |
| %FT | 44.44 | 第13名 | 第254名 |
| OFF | 9 | 第3名 | 第29名 |
| DEF | 17 | 第3名 | 第37名 |
| REB | 26 | 第3名 | 第18名 |
| AST | 7 | 第4名 | 第36名 |
| BLK | 2 | 第3名 | 第21名 |
| STL | 3 | 第14名 | 第149名 |
| TO | 4 | 第17名 | 第166名 |
| PF | 2 | 第22名 | 第286名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 14 | 第61名 |
| 2PM | 7 | 第15名 |
| 2PA | 13 | 第27名 |
| %2P | 53.85 | 第99名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 1 | 第207名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 3 | 第80名 |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 3 | 第53名 |
| DEF | 3 | 第171名 |
| REB | 6 | 第118名 |
| AST | 2 | 第62名 |
| BLK | 1 | 第21名 |
| STL | 0 | N/A |
| TO | 0 | N/A |
| PF | 2 | 第88名 |