豐玉1822

球衣顏色: 白(主) / 藍(客)

組別:Bros League(Challenge Club D4)
領隊: 張偉康
劉杰 張子基 崔俊煒 譚皓銓
香偉平 梁偉杰 陳卓楓 陳志昇
賴柏基 黃榮璋 梁國全 楊兆麟
GAME POINT WIN DRAW LOST
0 0 0 0 0
球隊賽程
聯賽 日期 時間 主隊 VS 客隊 地點
球隊數據(本階段總計與排名)
對賽數據
日期 對賽球隊 PT FGM-A(%) 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF Games
球員數據
NO NAME PT MIN +-/ 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A REB STL BLK ASS TO PF EFF
8 劉杰 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
4 張子基 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
24 崔俊煒 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
15 譚皓銓 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
21 香偉平 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
80 梁偉杰 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
0 陳卓楓 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
20 陳志昇 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
3 賴柏基 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
11 黃榮璋 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
2 梁國全 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
18 楊兆麟 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
最佳進攻
沒有上榜球員
最佳防守
沒有上榜球員
MVP
沒有上榜球員
得分王
沒有上榜球員
三分王
沒有上榜球員
偷波王
沒有上榜球員
助攻王
沒有上榜球員
封阻王
沒有上榜球員
籃板王
沒有上榜球員