球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP4|次階段+PLAYOFFS | 3 | 16:54 | 2.3 | 0.3-2(16.7%) | 0.7-3.7(18.2%) | 0.3-0.7(50%) | 3 | 1 | 1.3 | 2.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| 兵馬俑 | 47:72 LOSE | 13:24 | 13 | 1-3(33.3%) | 2-5(40%) | 0-0(0%) | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Slugger | 48:57 LOSE | 19:54 | -9 | 0-0(0%) | 0-4(0%) | 1-2(50%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 牛狗籃球隊 | 56:60 LOSE | 17:36 | 3 | 0-3(0%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 總數據 | 場數: 3 | 50:50 | 7 | 1-6 (16.7%) | 2-11 (18.2%) | 1-2 (50.0%) | 9 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.3333333333333 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 9 | 第24名 | 第337名 |
| 2PM | 1 | 第27名 | 第460名 |
| 2PA | 3 | 第34名 | 第559名 |
| %2P | 33.33 | 第23名 | 第354名 |
| 3PM | 2 | 第12名 | 第132名 |
| 3PA | 9 | 第11名 | 第151名 |
| %3P | 22.22 | 第18名 | 第213名 |
| FTT | 2 | 第22名 | 第251名 |
| FTM | 1 | 第19名 | 第220名 |
| %FT | 50.00 | 第15名 | 第157名 |
| OFF | 2 | 第16名 | 第282名 |
| DEF | 4 | 第27名 | 第393名 |
| REB | 6 | 第27名 | 第407名 |
| AST | 2 | 第19名 | 第257名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 2 | 第16名 | 第233名 |
| TO | 0 | N/A | N/A |
| PF | 2 | 第21名 | 第286名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 0 | N/A |
| 2PM | 0 | N/A |
| 2PA | 3 | 第233名 |
| %2P | 0.00 | N/A |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 2 | 第162名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 1 | 第153名 |
| DEF | 0 | N/A |
| REB | 1 | 第349名 |
| AST | 1 | 第126名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 1 | 第121名 |
| TO | 0 | N/A |
| PF | 4 | 第6名 |