球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP4|次階段+PLAYOFFS | 3 | 32:36 | -2.7 | 5.7-12(47.2%) | 1.3-6.7(20%) | 3-3.7(81.8%) | 18.3 | 1.3 | 1.7 | 3 | 2.7 | 0.3 | 0 | 2.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 9.7 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| 兵馬俑 | 47:72 LOSE | 20:00 | -1 | 5-9(55.6%) | 0-5(0%) | 2-4(50%) | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Slugger | 48:57 LOSE | 40:00 | -3 | 4-11(36.4%) | 1-5(20%) | 2-2(100%) | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 牛狗籃球隊 | 56:60 LOSE | 37:42 | -4 | 8-16(50%) | 3-10(30%) | 5-5(100%) | 30 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 總數據 | 場數: 3 | 97:41 | -8 | 17-36 (47.2%) | 4-20 (20.0%) | 9-11 (81.8%) | 55 | 4 | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 25 | 第10名 | 第106名 |
| 2PM | 9 | 第4名 | 第69名 |
| 2PA | 20 | 第5名 | 第76名 |
| %2P | 45.00 | 第16名 | 第233名 |
| 3PM | 1 | 第13名 | 第193名 |
| 3PA | 10 | 第9名 | 第133名 |
| %3P | 10.00 | 第21名 | 第290名 |
| FTT | 6 | 第9名 | 第86名 |
| FTM | 4 | 第5名 | 第60名 |
| %FT | 66.67 | 第5名 | 第99名 |
| OFF | 1 | 第23名 | 第408名 |
| DEF | 2 | 第36名 | 第535名 |
| REB | 3 | 第34名 | 第543名 |
| AST | 3 | 第14名 | 第173名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 0 | N/A | N/A |
| TO | 4 | 第12名 | 第166名 |
| PF | 2 | 第21名 | 第286名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 30 | 第6名 |
| 2PM | 8 | 第9名 |
| 2PA | 16 | 第13名 |
| %2P | 50.00 | 第101名 |
| 3PM | 3 | 第21名 |
| 3PA | 10 | 第24名 |
| %3P | 30.00 | 第82名 |
| FTT | 5 | 第31名 |
| FTM | 5 | 第7名 |
| %FT | 100.00 | 第1名 |
| OFF | 3 | 第50名 |
| DEF | 3 | 第169名 |
| REB | 6 | 第117名 |
| AST | 5 | 第9名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 1 | 第125名 |
| TO | 3 | 第60名 |
| PF | 0 | N/A |