| GAME | POINT | WIN | DRAW | LOST |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| 聯賽 | 日期 | 時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 地點 | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bros League | 2026-06-25 | 21:00 | 永鋒 | 45 : 46 | Rutland Drunkers | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-06-03 | 22:00 | Wonders | 46 : 60 | 永鋒 | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-06-03 | 22:00 | 永鋒 | VS | Wonders | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-05-20 | 21:00 | 永鋒 | 28 : 50 | Angler | NA | 查看賽事 |
| Bros League | 2026-04-22 | 22:00 | 永鋒 | 50 : 55 | 立邦 | NA | 查看賽事 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 147 | 58-171(34%) | 44-119(37%) | 14-52(27%) | 17-29(59%) | 29 | 66 | 95 | 21 | 1 | 23 | 24 | 34 |
| 組別排名 | - | 第3名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第3名 | 第1名 | 第4名 | 第4名 | 第2名 | 第3名 | 第3名 | 第3名 | 第1名 |
| 總排名 | - | 第27名 | 第24名 | 第24名 | 第27名 | 第21名 | 第32名 | 第49名 | 第49名 | 第30名 | 第52名 | 第39名 | 第50名 | 第15名 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 45 | 16-43(37%) | 14-30(47%) | 2-13(15%) | 11-18(61%) | 5 | 18 | 23 | 10 | 0 | 6 | 10 | 14 |
| 組別排名 | - | 第2名 | 第2名 | 第2名 | 第3名 | 第1名 | 第3名 | 第2名 | 第2名 | 第2名 | 第3名 | 第2名 | 第3名 | 第3名 |
| 總排名 | - | 第33名 | 第34名 | 第27名 | 第48名 | 第8名 | 第49名 | 第44名 | 第48名 | 第15名 | 第40名 | 第32名 | 第37名 | 第16名 |
| 日期 | 對賽球隊 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | 賽事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 立邦 | 50 | 23-64(36%) | 19-47(40%) | 4-17(24%) | 0-4(0%) | 9 | 22 | 31 | 9 | 0 | 9 | 10 | 9 | 查看賽事 |
| 2026-05-20 | Angler | 37 | 13-62(21%) | 8-38(21%) | 5-24(21%) | 6-10(60%) | 17 | 18 | 35 | 4 | 1 | 2 | 8 | 15 | 查看賽事 |
| 2026-06-03 | Wonders | 60 | 22-45(49%) | 17-34(50%) | 5-11(45%) | 11-15(73%) | 3 | 26 | 29 | 8 | 0 | 12 | 6 | 10 | 查看賽事 |
| 2026-06-25 | Rutland Drunkers | 45 | 16-43(37%) | 14-30(47%) | 2-13(15%) | 11-18(61%) | 5 | 18 | 23 | 10 | 0 | 6 | 10 | 14 | 查看賽事 |
| NO | NAME | PT | MIN | +-/ | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A | REB | STL | BLK | ASS | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馬智明 | 26 | 61:04 | 35 | 5-18(28%) | 3-3(100%) | 7-7(100%) | 18 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8.75 |
| 4 | 安聲樂 | 41 | 69:07 | 28 | 12-41(29%) | 4-15(27%) | 5-8(63%) | 17 | 8 | 0 | 5 | 5 | 9 | 5.75 |
| 5 | 陳煥陽 | 4 | 00:00 | 0 | 2-6(33%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.5 |
| 6 | Lai Ping Kin | 21 | 25:33 | -10 | 5-9(56%) | 2-12(17%) | 5-9(56%) | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5.33 |
| 7 | 黃恊榮 | 31 | 61:53 | 22 | 13-29(45%) | 0-2(0%) | 5-13(38%) | 14 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7.67 |
| 9 | 梁景堯 | 6 | 41:25 | 20 | 3-6(50%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3.33 |
| 10 | 夏遜皜 | 39 | 70:05 | 41 | 11-22(50%) | 4-17(24%) | 5-8(63%) | 21 | 7 | 0 | 5 | 6 | 8 | 9.75 |
| 11 | 吳彰菘 | 13 | 68:28 | 39 | 2-4(50%) | 3-14(21%) | 0-0(0%) | 16 | 5 | 0 | 10 | 7 | 6 | 6 |
| 15 | 黃兆濱 | 4 | 00:00 | 0 | 2-7(29%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 29 | 麥政翹 | 3 | 00:00 | 0 | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | 李韋霆 | 4 | 00:00 | 0 | 2-6(33%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 陳家駱 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 李駿傑 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 岑曉麟 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 盧緯澄 | 0 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2名 : 安聲樂
總進攻值:42 | 出場 3 場
第3名 : 夏遜皜
總進攻值:42 | 出場 3 場
第5名 : 吳彰菘
總防守值:18 | 出場 3 場
第6名 : 夏遜皜
總防守值:16 | 出場 3 場
第3名 : 夏遜皜
總效率值:40 | 出場 3 場
第4名 : 安聲樂
總效率值:34 | 出場 3 場
第8名 : 吳彰菘
總效率值:27 | 出場 3 場
第3名 : 安聲樂
總得分:32 | 出場 3 場
第4名 : 夏遜皜
總得分:31 | 出場 3 場
第9名 : 馬智明
總得分:22 | 出場 3 場
第5名 : 安聲樂
三分:4-13
(30.8%) | 出場 3 場
第7名 : 馬智明
三分:3-3
(100%) | 出場 3 場
第9名 : 夏遜皜
三分:3-12
(25%) | 出場 3 場
第2名 : 安聲樂
總偷波:5 | 出場 3 場
第3名 : 夏遜皜
總偷波:5 | 出場 3 場
第10名 : 吳彰菘
總偷波:4 | 出場 3 場
第3名 : 吳彰菘
總助攻:9 | 出場 3 場
第8名 : 安聲樂
總助攻:4 | 出場 3 場
第10名 : 夏遜皜
總助攻:3 | 出場 3 場
第4名 : 馬智明
總封阻:1 | 出場 3 場
第8名 : 安聲樂
總封阻:0 | 出場 3 場
第4名 : 夏遜皜
總籃板:19 | 出場 3 場
第8名 : 吳彰菘
總籃板:16 | 出場 3 場