球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP4|次階段+PLAYOFFS | 3 | 08:30 | -3.3 | 1.7-3(55.6%) | 0.7-4(16.7%) | 1.7-3(55.6%) | 7 | 1.3 | 3 | 4.3 | 0.3 | 0.7 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 5.3 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| 立邦 | 50:55 LOSE | 00:00 | 0 | 3-6(50%) | 2-5(40%) | 0-0(0%) | 12 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Angler | 28:50 LOSE | 00:00 | 0 | 1-2(50%) | 0-3(0%) | 5-8(62.5%) | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Rutland Drunkers | 45:46 LOSE | 25:30 | -10 | 1-1(100%) | 0-4(0%) | 0-1(0%) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 總數據 | 場數: 3 | 25:33 | -10 | 5-9 (55.6%) | 2-12 (16.7%) | 5-9 (55.6%) | 21 | 4 | 9 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 19 | 第13名 | 第166名 |
| 2PM | 4 | 第14名 | 第225名 |
| 2PA | 8 | 第20名 | 第320名 |
| %2P | 50.00 | 第9名 | 第136名 |
| 3PM | 2 | 第12名 | 第132名 |
| 3PA | 8 | 第14名 | 第165名 |
| %3P | 25.00 | 第15名 | 第174名 |
| FTT | 8 | 第4名 | 第56名 |
| FTM | 5 | 第3名 | 第42名 |
| %FT | 62.50 | 第11名 | 第131名 |
| OFF | 4 | 第8名 | 第137名 |
| DEF | 7 | 第19名 | 第248名 |
| REB | 11 | 第18名 | 第226名 |
| AST | 1 | 第24名 | 第360名 |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 1 | 第23名 | 第344名 |
| TO | 2 | 第22名 | 第348名 |
| PF | 1 | 第34名 | 第441名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 2 | 第296名 |
| 2PM | 1 | 第201名 |
| 2PA | 1 | 第344名 |
| %2P | 100.00 | 第1名 |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 4 | 第100名 |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 1 | 第169名 |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 0 | N/A |
| DEF | 2 | 第232名 |
| REB | 2 | 第288名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 1 | 第121名 |
| TO | 1 | 第196名 |
| PF | 1 | 第172名 |