| GAME | POINT | WIN | DRAW | LOST |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 聯賽 | 日期 | 時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bros League | 2026-01-21 | 21:00 | 曉青30+ | 44 : 37 | 今晚打老虎 | NA |
| Bros League | 2025-11-28 | 21:00 | CHUBEAM | 40 : 32 | 曉青30+ | NA |
| Bros League | 2025-11-13 | 22:00 | 曉青30+ | 61 : 46 | Happy Basketball | NA |
| Bros League | 2025-10-22 | 22:00 | Victoria Boars 維多利亞野豬 | 54 : 49 | 曉青30+ | NA |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 142 | 57-167(34%) | 41-101(41%) | 16-66(24%) | 12-21(57%) | 24 | 65 | 89 | 36 | 2 | 29 | 30 | 27 |
| 組別排名 | - | 第2名 | 第2名 | 第2名 | 第1名 | 第3名 | 第3名 | 第3名 | 第4名 | 第1名 | 第4名 | 第2名 | 第4名 | 第3名 |
| 總排名 | - | 第18名 | 第16名 | 第21名 | 第10名 | 第27名 | 第24名 | 第31名 | 第32名 | 第2名 | 第38名 | 第16名 | 第33名 | 第22名 |
| 項目 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數值 | - | 44 | 17-63(27%) | 12-40(30%) | 5-23(22%) | 5-8(63%) | 12 | 27 | 39 | 11 | 0 | 7 | 12 | 12 |
| 組別排名 | - | 第2名 | 第2名 | 第3名 | 第2名 | 第4名 | 第2名 | 第2名 | 第2名 | 第2名 | 第4名 | 第3名 | 第2名 | 第3名 |
| 總排名 | - | 第34名 | 第35名 | 第38名 | 第31名 | 第37名 | 第32名 | 第34名 | 第34名 | 第33名 | 第39名 | 第33名 | 第37名 | 第35名 |
| 日期 | 對賽球隊 | PT | FGM-A(%) | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | OFF | DEF | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | Victoria Boars 維多利亞野豬 | 49 | 17-55(31%) | 9-28(32%) | 8-27(30%) | 7-10(70%) | 9 | 19 | 28 | 13 | 1 | 6 | 10 | 12 | Statistic |
| 2025-11-13 | Happy Basketball | 61 | 27-55(49%) | 23-43(53%) | 4-12(33%) | 3-7(43%) | 5 | 26 | 31 | 11 | 0 | 16 | 9 | 4 | Statistic |
| 2025-11-28 | CHUBEAM | 32 | 13-57(23%) | 9-30(30%) | 4-27(15%) | 2-4(50%) | 10 | 20 | 30 | 12 | 1 | 7 | 11 | 11 | Statistic |
| 2026-01-21 | 今晚打老虎 | 44 | 17-63(27%) | 12-40(30%) | 5-23(22%) | 5-8(63%) | 12 | 27 | 39 | 11 | 0 | 7 | 12 | 12 | Statistic |
| NO | NAME | PT | MIN | +-/ | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A | REB | STL | BLK | ASS | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11陳永勝 | 52 | 0 | 7-17(41%) | 11-28(39%) | 5-6(83%) | 12 | 13 | 0 | 16 | 6 | 5 | 19.67 | |
| 7 | 7黎鎧瑋 | 52 | 0 | 21-50(42%) | 2-9(22%) | 4-7(57%) | 33 | 9 | 0 | 5 | 12 | 7 | 12 | |
| 4 | 4方錦坤 | 1 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 3 | @3黃偉濠 | 21 | 0 | 8-31(26%) | 1-6(17%) | 2-4(50%) | 24 | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5.5 | |
| 9 | @9黃展康 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 4劉子堯 | 38 | 0 | 14-27(52%) | 2-4(50%) | 4-6(67%) | 28 | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | 17 | |
| 33 | 33梁銘佳 | 7 | 0 | 0-4(0%) | 2-17(12%) | 1-2(50%) | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | -1.5 | |
| 10 | 10孔尚俊 | 7 | 0 | 2-5(40%) | 1-5(20%) | 0-2(0%) | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3.25 | |
| 0 | 陳軍兆 | 0 | 0 | 0-1(0%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| 25 | 25何耀基 | 6 | 0 | 0-5(0%) | 2-16(13%) | 0-0(0%) | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | -1.25 | |
| 6 | 6袁振銘 | 0 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 梁浩銘 | 2 | 0 | 1-1(100%) | 0-2(0%) | 0-0(0%) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
第2名 : 7黎鎧瑋
總進攻值:55 | 出場 3 場
第3名 : 11陳永勝
總進攻值:45 | 出場 2 場
第9名 : 4劉子堯
總進攻值:30 | 出場 2 場
第1名 : 7黎鎧瑋
總防守值:29 | 出場 3 場
第7名 : 4劉子堯
總防守值:18 | 出場 2 場
第9名 : 10孔尚俊
總防守值:14 | 出場 3 場
第1名 : 7黎鎧瑋
總效率值:53 | 出場 3 場
第7名 : 11陳永勝
總效率值:37 | 出場 2 場
第8名 : 4劉子堯
總效率值:33 | 出場 2 場
第1名 : 7黎鎧瑋
總得分:48 | 出場 3 場
第3名 : 11陳永勝
總得分:32 | 出場 2 場
第9名 : 4劉子堯
總得分:22 | 出場 2 場
第1名 : 11陳永勝
三分:7-18
(38.9%) | 出場 2 場
第7名 : 7黎鎧瑋
三分:2-6
(33.3%) | 出場 3 場
第9名 : 25何耀基
三分:2-10
(20%) | 出場 3 場
第2名 : 7黎鎧瑋
總偷波:8 | 出場 3 場
第3名 : 11陳永勝
總偷波:8 | 出場 2 場
第5名 : 10孔尚俊
總偷波:6 | 出場 3 場
第7名 : @3黃偉濠
總偷波:6 | 出場 3 場
第2名 : 11陳永勝
總助攻:12 | 出場 2 場
第7名 : 25何耀基
總助攻:4 | 出場 3 場
第10名 : 7黎鎧瑋
總助攻:4 | 出場 3 場
第5名 : 4劉子堯
總封阻:1 | 出場 2 場
第4名 : 7黎鎧瑋
總籃板:24 | 出場 3 場
第7名 : 4劉子堯
總籃板:18 | 出場 2 場