| 身高 | cm |
|---|---|
| 體重 | kg |
| 位置 | 控球後衛(PG) |
| 組別 | Civilian 30+ D1 |
| 球隊 | 曉青30+ |
| 聯賽 | Bros League |
| 賽季 | |
| 其他 |
球員平均數據 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | EFF |
| EP3|次階段+PLAYOFFS | 4 | 0 | 0-0.8(0%) | 0-0(0%) | 0.5-1(50%) | 0.5 | 1 | 2.8 | 3.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | |
對賽紀錄 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | EFF |
| Victoria Boars 維多利亞野豬 | 49:54 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| CHUBEAM | 32:40 LOSE | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 今晚打老虎 | 44:37 WIN | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 昊天 | 76:70 WIN | 0 | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 1-2(50%) | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 總數據 | 場數: 4 | 0 | 0-3 (0.0%) | 0-0 (0.0%) | 2-4 (50.0%) | 2 | 4 | 11 | 15 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 1 | 第38名 | 第392名 |
| 2PM | 0 | N/A | N/A |
| 2PA | 0 | N/A | N/A |
| %2P | 0.00 | N/A | N/A |
| 3PM | 0 | N/A | N/A |
| 3PA | 0 | N/A | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A | N/A |
| FTT | 2 | 第14名 | 第165名 |
| FTM | 1 | 第14名 | 第156名 |
| %FT | 50.00 | 第12名 | 第123名 |
| OFF | 2 | 第17名 | 第169名 |
| DEF | 7 | 第14名 | 第148名 |
| REB | 9 | 第16名 | 第173名 |
| AST | 0 | N/A | N/A |
| BLK | 0 | N/A | N/A |
| STL | 0 | N/A | N/A |
| TO | 3 | 第19名 | 第165名 |
| PF | 3 | 第10名 | 第116名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 1 | 第358名 |
| 2PM | 0 | N/A |
| 2PA | 3 | 第307名 |
| %2P | 0.00 | N/A |
| 3PM | 0 | N/A |
| 3PA | 0 | N/A |
| %3P | 0.00 | N/A |
| FTT | 2 | 第142名 |
| FTM | 1 | 第133名 |
| %FT | 50.00 | 第96名 |
| OFF | 2 | 第136名 |
| DEF | 4 | 第211名 |
| REB | 6 | 第201名 |
| AST | 1 | 第178名 |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 2 | 第121名 |
| TO | 3 | 第129名 |
| PF | 3 | 第102名 |