球員平均數據 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽季 | G | MIN | +/- | 2PPM-A(%) | 3PPM-A(%) | FTPM-A(%) | PPG | OPG | DPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPF | TF | UF | DF | EFF |
| EP3|次階段+PLAYOFFS | 3 | 00:00 | 0 | 0-1.3(0%) | 1.7-7.7(21.7%) | 0.3-0.7(50%) | 5.3 | 0.7 | 1 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
對賽紀錄 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對賽球隊 | 賽果 | MIN | +/- | 2PM-A(%) | 3PM-A(%) | FTM-A(%) | PTS | OFF | DFF | REB | AST | ST | BS | TO | PF | TF | UF | DF | EFF |
| Victoria Boars 維多利亞野豬 | 49:54 LOSE | 00:00 | 0 | 0-2(0%) | 1-5(20%) | 1-2(50%) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHUBEAM | 32:40 LOSE | 00:00 | 0 | 0-2(0%) | 1-12(8.3%) | 0-0(0%) | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 昊天 | 76:70 WIN | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 3-6(50%) | 0-0(0%) | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 總數據 | 場數: 3 | 00:00 | 0 | 0-4 (0.0%) | 5-23 (21.7%) | 1-2 (50.0%) | 16 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -0.66666666666667 |
球員數據排行榜 - SEASON |
|||
|---|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 組別排名 | 總排名 |
| PT | 7 | 第23名 | 第256名 |
| 2PM | 0 | N/A | N/A |
| 2PA | 4 | 第31名 | 第307名 |
| %2P | 0.00 | N/A | N/A |
| 3PM | 2 | 第7名 | 第82名 |
| 3PA | 17 | 第4名 | 第25名 |
| %3P | 11.76 | 第17名 | 第189名 |
| FTT | 2 | 第14名 | 第167名 |
| FTM | 1 | 第14名 | 第156名 |
| %FT | 50.00 | 第12名 | 第123名 |
| OFF | 2 | 第17名 | 第169名 |
| DEF | 2 | 第31名 | 第337名 |
| REB | 4 | 第31名 | 第306名 |
| AST | 4 | 第4名 | 第62名 |
| BLK | 1 | 第5名 | 第42名 |
| STL | 3 | 第15名 | 第111名 |
| TO | 2 | 第26名 | 第246名 |
| PF | 2 | 第21名 | 第186名 |
球員數據排行榜 - Playoffs |
||
|---|---|---|
| 項目 | 數值 | 總排名 |
| PT | 9 | 第181名 |
| 2PM | 0 | N/A |
| 2PA | 0 | N/A |
| %2P | 0.00 | N/A |
| 3PM | 3 | 第39名 |
| 3PA | 6 | 第106名 |
| %3P | 50.00 | 第15名 |
| FTT | 0 | N/A |
| FTM | 0 | N/A |
| %FT | 0.00 | N/A |
| OFF | 0 | N/A |
| DEF | 1 | 第343名 |
| REB | 1 | 第373名 |
| AST | 0 | N/A |
| BLK | 0 | N/A |
| STL | 1 | 第192名 |
| TO | 3 | 第129名 |
| PF | 3 | 第102名 |